新年倒數 (課堂)
最後發布日期: 2026-06-06 02:09:23| 圖片 | 客戶 | 名字 | Item | 難度 | 通過起始分 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 蜜拉 | 新年倒數 | 新年沖天炮煙火A 發亮星星飾品 喇叭 | 簡單 | 120分 |
![]() | ![]() 蜜拉 | 新年倒數2 | 新年煙火筒A 新年雷射燈A 絨繩圍欄柱 新年沖天炮煙火B | 普通 | 160分 |
![]() | ![]() 蜜拉 | 新年倒數3 | 氣球燈 倒數摩天輪 新年煙火筒A 新年沖天炮煙火A 新年煙火筒B 倒數鐵塔 | 困難 | 300分 |
![]() | |
|---|---|
| 客戶 | ![]() 蜜拉 |
| 名字 | 新年倒數 |
| Item | 新年沖天炮煙火A 發亮星星飾品 喇叭 |
| 難度 | 簡單 |
| 通過起始分 | 120分 |
![]() | |
| 客戶 | ![]() 蜜拉 |
| 名字 | 新年倒數2 |
| Item | 新年煙火筒A 新年雷射燈A 絨繩圍欄柱 新年沖天炮煙火B |
| 難度 | 普通 |
| 通過起始分 | 160分 |
![]() | |
| 客戶 | ![]() 蜜拉 |
| 名字 | 新年倒數3 |
| Item | 氣球燈 倒數摩天輪 新年煙火筒A 新年沖天炮煙火A 新年煙火筒B 倒數鐵塔 |
| 難度 | 困難 |
| 通過起始分 | 300分 |
| 🌐 | 名字 |
|---|---|
![]() | Countdown Blowout |
![]() | 새해 카운트다운 |
![]() | ニューイヤーカウントダウン |
![]() | ¡Cotillón, cotillón! |
![]() | Réveillon et cotillons |
![]() | Silvester-Countdown |
![]() | Arriva l'anno nuovo |
![]() | 新年倒數 |


























