

| 🖼️ | 이름 | 획득 경로 | 사이즈 | 상호작용기능 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 배추흰나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 노랑나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 호랑나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 제비나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 왕나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 몰포나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 아그리스나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 부르키아나나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 알렉산드라제비나비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 나방 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 산누에나방 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 꿀벌 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 벌 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 방아깨비 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 섬풀무치 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 메뚜기 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 사마귀 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 연꽃사마귀 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 유지매미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 참매미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 곰매미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 애매미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 쓰르라미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 매미 허물 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 뿔매미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 고추잠자리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 왕잠자리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 장수잠자리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 꽃잎꼬리잠자리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 개미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 소금쟁이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 물방개 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 노린재 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 달팽이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 귀뚜라미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 방울벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 여치 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 땅강아지 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 잎사귀벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 긴수염대벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 주머니나방 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 무당벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 바이올린벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 장수하늘소 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 길앞잡이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 쇠똥구리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 갯강구 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 소라게 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 반디 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 풍뎅이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 보석풍뎅이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 비단벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 사슴벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 톱사슴벌레 | 코코아 |  |  | 
|  | 왕사슴벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 뮤엘러리사슴벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 엘라푸스가위사슴벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 황금사슴벌레 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 장수풍뎅이 | 코코아 |  |  | 
|  | 코카서스장수풍뎅이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 코끼리장수풍뎅이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 헤라클레스장수풍뎅이 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 골리앗꽃무지 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 벼룩 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 쥐며느리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 모기 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 파리 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 그리마 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 지네 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 거미 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 타란튤라 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | 전갈 | 곤충학 코스 |  |  | 
|  | |
|---|---|
| 이름 | 배추흰나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 노랑나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 호랑나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 제비나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 왕나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 몰포나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 아그리스나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 부르키아나나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 알렉산드라제비나비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 나방 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 산누에나방 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 꿀벌 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 벌 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 방아깨비 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 섬풀무치 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 메뚜기 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 사마귀 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 연꽃사마귀 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 유지매미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 참매미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 곰매미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 애매미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 쓰르라미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 매미 허물 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 뿔매미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 고추잠자리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 왕잠자리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 장수잠자리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 꽃잎꼬리잠자리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 개미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 소금쟁이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 물방개 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 노린재 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 달팽이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 귀뚜라미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 방울벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 여치 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 땅강아지 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 잎사귀벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 긴수염대벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 주머니나방 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 무당벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 바이올린벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 장수하늘소 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 길앞잡이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 쇠똥구리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 갯강구 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 소라게 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 반디 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 보석풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 비단벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 톱사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 코코아 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 왕사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 뮤엘러리사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 엘라푸스가위사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 황금사슴벌레 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 장수풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 코코아 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 코카서스장수풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 코끼리장수풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 헤라클레스장수풍뎅이 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 골리앗꽃무지 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 벼룩 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 쥐며느리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 모기 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 파리 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 그리마 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 지네 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 거미 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 타란튤라 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
|  | |
| 이름 | 전갈 | 
| 획득 경로 | 곤충학 코스 | 
| 사이즈 |  | 
| 상호작용기능 |  | 
| 🖼️ | 이름 | 획득 경로 | 사이즈 | 상호작용기능 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 납줄개 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 피라미 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 붕어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 황어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 누치 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 잉어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 비단잉어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 금붕어 | 오션 투데이 코스 / 학교 |  |  | 
|  | 툭눈금붕어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 송사리 | 오션 투데이 코스 / 학교 |  |  | 
|  | 가재 | 오션 투데이 코스 / 학교 |  |  | 
|  | 자라 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 올챙이 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 개구리 | 레이니 |  |  | 
|  | 동사리 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 미꾸라지 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 메기 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 장어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 가물치 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 블루길 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 옐로우퍼치 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 큰입배스 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 강꼬치고기 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 빙어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 은어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 산천어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 열목어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 무지개 송어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 일본연어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 연어 | 캐비어 |  | x | 
|  | 왕연어 | 캐비어 |  | x | 
|  | 참게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 구피 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 닥터피시 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 천사어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 네온테트라 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 피라니아 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 아로와나 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 황금연어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 가아 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 피라루쿠 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 엔드리케리 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 클리오네 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 해마 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 흰동가리 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 블루탱 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 나비고기 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 나폴레옹피시 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 쏨뱅이 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 복어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 가시복 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 전갱이 | 캐비어 |  |  | 
|  | 돌돔 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 농어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 도미 | 캐비어 |  |  | 
|  | 가자미 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 넙치 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 오징어 | 곰시 |  |  | 
|  | 곰치 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 리본장어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 초롱아귀 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 다랑어 | 다랑어 / 캐비어 |  | x | 
|  | 청새치 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 무명갈전갱이 | 캐비어 |  | x | 
|  | 가오리 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 개복치 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 귀상어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 상어 | 캐비어 |  | x | 
|  | 톱상어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 고래상어 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 산갈치 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 실러캔스 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
| 🖼️ | 이름 | 획득 경로 | 사이즈 | 상호작용기능 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 미역 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 바다포도 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 성게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 따개비 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 굴 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 소라 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 전복 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 오분자기 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 백합 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 진주조개 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 가리비 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 말미잘 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 불가사리 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 해삼 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 갯민숭달팽이 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 납작벌레 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 갯가재 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 북쪽분홍새우 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 보리새우 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 닭새우 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 바닷가재 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 대게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 털게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 왕게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 키다리게 | 오션 투데이 코스 |  | x | 
|  | 문어 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 가든일 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 앵무조개 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 투구게 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
|  | 자이언트 이소포드 | 오션 투데이 코스 |  |  | 
| 🖼️ | 이름 | 획득 경로 | 사이즈 | 상호작용기능 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 진주조개 껍데기 | 다랑어 / 아더 |  |  | 
|  | 소라고둥 껍데기 | 다랑어 / 산토스 |  |  | 
|  | 거거 껍데기 | 다랑어 / 유네찌 / 아더 |  |  | 
|  | 산호 | 다랑어 / 캐비어 / 산토스 |  |  | 
|  | 뮤렉스조개 껍데기 | 다랑어 / 캐비어 / 아더 |  |  | 
|  | 가리비 껍데기 | 아마민 |  |  | 
|  | 방석고둥 껍데기 | 아마민 |  |  | 
|  | 자패 껍데기 | 아더 |  |  | 
|  | 연잎성게 | 산토스 |  |  | 
|  | 굴 껍데기 | 아마민 |  |  | 
|  | 벌집 | 메이첼 |  |  | 
