Num | 한국어 |
---|---|
1 | 클래식 |
2 | 팝 |
3 | 재즈 |
4 | 퓨전 |
5 | 록 |
6 | 트로트 |
7 | 올디스뮤직 |
8 | 민요 |
9 | 힙합 |
10 | 컨트리 |
11 | 동요 |
12 | 포크 |
13 | 웨스턴 |
14 | 샹송 |
15 | 행진곡 |
16 | 왈츠 |
17 | 살사 |
18 | 맘보 |
19 | 레게 |
20 | 탱고 |
21 | 하우스 |
22 | 보사노바 |
23 | 블루스 |
24 | 소울 |
25 | 테크노 |
26 | 발라드 |
27 | 삼바 |
28 | R & B |
29 | 유로비트 |
30 | 헤비메탈 |
31 | 랩 |
32 | 가요 |
0 | |
1 | 클래식 |
2 | 팝 |
3 | 재즈 |
4 | 퓨전 |
5 | 록 |
6 | 트로트 |
7 | 올디스뮤직 |
8 | 민요 |
9 | 힙합 |
10 | 컨트리 |
11 | 동요 |
12 | 포크 |
13 | 웨스턴 |
14 | 샹송 |
15 | 행진곡 |
16 | 왈츠 |
17 | 살사 |
18 | 맘보 |
19 | 레게 |
20 | 탱고 |
21 | 하우스 |
22 | 보사노바 |
23 | 블루스 |
24 | 소울 |
25 | 테크노 |
26 | 발라드 |
27 | 삼바 |
28 | R & B |
29 | 유로비트 |
30 | 헤비메탈 |
31 | 랩 |
32 | 가요 |
32 | 가요 |