Sports de plage (Leçon)
Dernière date de publication: 2026-06-05 20:09:23| Image | Nom | item | Difficulté | Médailles |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sports de plage | planche de surf tenue sports de plage transat | Facile | 1 : 125 points2 : 160 points3 : 215 points |
![]() | Sports de plage 2 | planche de surf colorée stand sports de plage chaise longue gonflable table de plage | Normal | 1 : 180 points2 : 230 points3 : 305 pointsScore Parfait: 347 points |
![]() | Sports de plage 3 | parachute ascensionnel bouée banane planche de paddle jet-ski chaise réalisateur tenue sports de plage | Difficile | 1 : 335 points2 : 430 points3 : 495 pointsScore Parfait: 543 points |
![]() | |
|---|---|
| Nom | Sports de plage |
| item | planche de surf tenue sports de plage transat |
| Difficulté | Facile |
| Médailles | 1 : 125 points2 : 160 points3 : 215 points |
![]() | |
| Nom | Sports de plage 2 |
| item | planche de surf colorée stand sports de plage chaise longue gonflable table de plage |
| Difficulté | Normal |
| Médailles | 1 : 180 points2 : 230 points3 : 305 pointsScore Parfait: 347 points |
![]() | |
| Nom | Sports de plage 3 |
| item | parachute ascensionnel bouée banane planche de paddle jet-ski chaise réalisateur tenue sports de plage |
| Difficulté | Difficile |
| Médailles | 1 : 335 points2 : 430 points3 : 495 pointsScore Parfait: 543 points |
| 🌐 | Nom |
|---|---|
![]() | Beach Sports |
![]() | 비치 액티비티 |
![]() | ビーチアクティビティ |
![]() | Día de playa |
![]() | Sports de plage |
![]() | Strandsport |
![]() | Giornata in spiaggia |
![]() | 海灘活動 |







: 125 points


















