Arroyo Cebollo
Última fecha de publicación: 2026-06-05 20:09:22
Arroyo Cebollo es una de las ubicaciones de Animal Crossing: Pocket Camp. Aquí puedes pescar con una caña de pescar o una red. También puedes recolectar frutas.
Hay dos lugares donde los campistas pueden armar sus tiendas de campaña u otros jugadores pueden colocar sus campistas, y hay lugares donde pueden lanzar sus redes para pescar. Hay cinco árboles, tres de los cuales dan fruto. Puedes sentarte en un banco de troncos, hay dos tazas, una mesa, dos sillas, dos tocones y una hamaca. La característica más grande de este lugar es la cascada a la izquierda.
Pez
| 🖼️️ | Nombre | Precio de venta | Tamaño | Tamaño de la sombra | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | amarguillo | 10 ![]() | ?–? cm | muy pequeño | frecuencia común |
![]() | anguila | 1,200 ![]() | ?–? cm | largo y delgado | raro |
![]() | arowana | 6,000 ![]() | ?–? cm | grande | extremadamente raro |
![]() | ayu | 800 ![]() | ?–? cm | mediano | raro |
![]() | barbo | 100 ![]() | ?–? cm | mediano | frecuencia común |
![]() | cacho | 10 ![]() | 12.5–17.4 cm | muy pequeño | frecuencia común |
![]() | cangrejo de río | 1,000 ![]() | 10.0–14.0 cm | muy pequeño | extremadamente raro |
![]() | cangrejo japonés | 600 ![]() | ?–? cm | mediano | raro |
![]() | carpa | 200 ![]() | ?–? cm | grande | raro |
![]() | carpín | 10 ![]() | 15.0–24.9 cm | pequeño | frecuencia común |
![]() | eperlano | 100 ![]() | ?–? cm | pequeño | raro |
![]() | esturión | 6,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | gobio de río | 10 ![]() | 29.2–40.7 cm | mediano | frecuencia común |
![]() | gurami | 300 ![]() | ?–? cm | raro | |
![]() | killi | 10 ![]() | ?–? cm | muy pequeño | frecuencia común |
![]() | koi | 4,000 ![]() | 46.8–73.1 cm | grande | extremadamente raro |
![]() | koi real | 50,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | langostino de río | 1,500 ![]() | ?–? cm | mediano | raro |
![]() | leucisco | 300 ![]() | ?–? cm | grande | raro |
![]() | locha | 1,500 ![]() | 16.7–23.3 cm | pequeño | extremadamente raro |
![]() | lucio | 1,500 ![]() | ?–? cm | muy grande | extremadamente raro |
![]() | perca | 100 ![]() | 41.7–58.2 cm | grande | raro |
![]() | perca amarilla | 10 ![]() | 12.5–17.4 cm | muy pequeño | frecuencia común |
![]() | pez ángel | 1,500 ![]() | ?–? cm | pequeño | extremadamente raro |
![]() | pez betta | 600 ![]() | ?–? cm | pequeño | raro |
![]() | pez cabeza serpiente | 4,000 ![]() | ?–? cm | grande | extremadamente raro |
![]() | pez caimán | 2,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | pez hoja | 400 ![]() | ?–? cm | muy pequeño | raro |
![]() | pez sol | 10 ![]() | ?–? cm | pequeño | frecuencia común |
![]() | pez telescopio | 200 ![]() | ?–? cm | muy pequeño | raro |
![]() | rana | 200 ![]() | ?–? cm | pequeño | raro |
![]() | rana goliat gigante | 30,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | renacuajo | 100 ![]() | ?–? cm | muy pequeño | frecuencia común |
![]() | salmón | 300 ![]() | ?–? cm | grande | raro |
![]() | salmón japonés | 600 ![]() | ?–? cm | mediano | raro |
![]() | salmón masu | 600 ![]() | ?–? mm | mediano | raro |
![]() | salmón real | 4,000 ![]() | 113.7–166.3 cm | muy grande | extremadamente raro |
![]() | salmón real gigante | 30,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | siluro | 400 ![]() | ?–? cm | grande | raro |
![]() | taimén | 5,000 ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | taimén rey | ? ![]() | ?–? cm | enorme | extremadamente raro |
![]() | tetra neón | 1,500 ![]() | 1.7–2.3 cm | muy pequeño | extremadamente raro |
![]() | tilapia | 800 ![]() | ?–? cm | mediano | raro |
![]() | tortuga cap. blando | 4,000 ![]() | ?–? cm | mediano | extremadamente raro |
![]() | tortuga mordedora | 4,500 ![]() | ?–? mm | grande | extremadamente raro |
![]() | trucha | 1,600 ![]() | ?–? cm | grande | raro |
![]() | trucha arcoíris | 1,500 ![]() | 46.8–73.1 cm | grande | extremadamente raro |
![]() | trucha dorada | 3,000 ![]() | ?–? cm | mediano | extremadamente raro |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | amarguillo |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | anguila |
| Precio de venta | 1,200 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | largo y delgado |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | arowana |
| Precio de venta | 6,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | ayu |
| Precio de venta | 800 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | barbo |
| Precio de venta | 100 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | cacho |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | 12.5–17.4 cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | cangrejo de río |
| Precio de venta | 1,000 ![]() |
| Tamaño | 10.0–14.0 cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | cangrejo japonés |
| Precio de venta | 600 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | carpa |
| Precio de venta | 200 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | carpín |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | 15.0–24.9 cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | eperlano |
| Precio de venta | 100 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | esturión |
| Precio de venta | 6,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | gobio de río |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | 29.2–40.7 cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | gurami |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | killi |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | koi |
| Precio de venta | 4,000 ![]() |
| Tamaño | 46.8–73.1 cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | koi real |
| Precio de venta | 50,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | langostino de río |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | leucisco |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | locha |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | 16.7–23.3 cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | lucio |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | perca |
| Precio de venta | 100 ![]() |
| Tamaño | 41.7–58.2 cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | perca amarilla |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | 12.5–17.4 cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | pez ángel |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | pez betta |
| Precio de venta | 600 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | pez cabeza serpiente |
| Precio de venta | 4,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | pez caimán |
| Precio de venta | 2,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | pez hoja |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | pez sol |
| Precio de venta | 10 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | pez telescopio |
| Precio de venta | 200 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | rana |
| Precio de venta | 200 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | pequeño |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | rana goliat gigante |
| Precio de venta | 30,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | renacuajo |
| Precio de venta | 100 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | frecuencia común |
![]() | |
| Nombre | salmón |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | salmón japonés |
| Precio de venta | 600 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | salmón masu |
| Precio de venta | 600 ![]() |
| Tamaño | ?–? mm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | salmón real |
| Precio de venta | 4,000 ![]() |
| Tamaño | 113.7–166.3 cm |
| Tamaño de la sombra | muy grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | salmón real gigante |
| Precio de venta | 30,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | siluro |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | taimén |
| Precio de venta | 5,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | taimén rey |
| Precio de venta | ? ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | enorme |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | tetra neón |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | 1.7–2.3 cm |
| Tamaño de la sombra | muy pequeño |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | tilapia |
| Precio de venta | 800 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | tortuga cap. blando |
| Precio de venta | 4,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | tortuga mordedora |
| Precio de venta | 4,500 ![]() |
| Tamaño | ?–? mm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | trucha |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | raro |
![]() | |
| Nombre | trucha arcoíris |
| Precio de venta | 1,500 ![]() |
| Tamaño | 46.8–73.1 cm |
| Tamaño de la sombra | grande |
| Rareza | extremadamente raro |
![]() | |
| Nombre | trucha dorada |
| Precio de venta | 3,000 ![]() |
| Tamaño | ?–? cm |
| Tamaño de la sombra | mediano |
| Rareza | extremadamente raro |
Fruity
| 🖼️ | Nombre | Precio de venta |
|---|---|---|
| manzana | 10 | |
| cereza | 10 | |
| uva | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) | |
| limón | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) | |
| lichi | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) | |
| naranja | 10 | |
| melocotón | 10 | |
| pera | 10 | |
| manzana deliciosa | 600 | |
| cereza deliciosa | 600 | |
| uva deliciosa | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) | |
| limón delicioso | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) | |
| lichi delicioso | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) | |
| naranja deliciosa | 600 | |
| melocotón delicioso | 600 | |
| pera deliciosa | 600 |
| Nombre | manzana |
| Precio de venta | 10 |
| Nombre | cereza |
| Precio de venta | 10 |
| Nombre | uva |
| Precio de venta | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) |
| Nombre | limón |
| Precio de venta | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) |
| Nombre | lichi |
| Precio de venta | 10 (Frutos primitivos del pueblo) / 600 (fruta exótica) |
| Nombre | naranja |
| Precio de venta | 10 |
| Nombre | melocotón |
| Precio de venta | 10 |
| Nombre | pera |
| Precio de venta | 10 |
| Nombre | manzana deliciosa |
| Precio de venta | 600 |
| Nombre | cereza deliciosa |
| Precio de venta | 600 |
| Nombre | uva deliciosa |
| Precio de venta | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) |
| Nombre | limón delicioso |
| Precio de venta | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) |
| Nombre | lichi delicioso |
| Precio de venta | 600 (Frutos primitivos del pueblo) / 3,000 (fruta exótica) |
| Nombre | naranja deliciosa |
| Precio de venta | 600 |
| Nombre | melocotón delicioso |
| Precio de venta | 600 |
| Nombre | pera deliciosa |
| Precio de venta | 600 |
pesca
| 🖼️ | Nombre | Precio de venta |
|---|---|---|
![]() | red de pesca de río | no se vende |
![]() | red de pesca grande | 15 |
![]() | red de pesca mediana | 15 |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | red de pesca de río |
| Precio de venta | no se vende |
![]() | |
| Nombre | red de pesca grande |
| Precio de venta | 15 |
![]() | |
| Nombre | red de pesca mediana |
| Precio de venta | 15 |
Multilingüe
🌐 | Nombre |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|






















































15








