Imagen | Nombre | Ítem | Dificultad | Medallas |
---|---|---|---|---|
![]() | Comida de invierno | ![]() ![]() ![]() | Fácil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Comida de invierno 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 312 puntos |
![]() | Comida de invierno 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 556 puntos |
![]() | |
---|---|
Nombre | Comida de invierno |
Ítem | ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Fácil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Nombre | Comida de invierno 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Normal |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 312 puntos |
![]() | |
Nombre | Comida de invierno 3 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 556 puntos |
🌐 | Nombre |
---|---|
![]() | Festive Steamy Soup |
![]() | 따뜻한 수프와 크리스마스 |
![]() | クリスマスのあったかスープ |
![]() | Comida de invierno |
![]() | Repas d'hiver |
![]() | Festtagssuppe |
![]() | Zuppa calda festiva |
![]() | 聖誕溫暖湯品 |