Imagen | Cliente | Curso | Nombre | Ítem | Dificultad | Medallas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Nicolás | 40-1 | Flores peculiares 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
![]() | ![]() Orsón | 40-2 | Cerezos en flor | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 337 puntos |
![]() | ![]() Perla | 40-3 | Exposición de bonsáis 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 488 puntos |
![]() | ![]() Julia | 40-4 | Marisquería «El percebe finolis» 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 488 puntos |
![]() | ![]() Rubí | 40-5 | Acampada bajo la luna 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
![]() | ![]() Soraya | 40-6 | Desfile de moda 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 576 puntos |
![]() | ![]() Orsón | 40-7 | Cerezos en flor 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 440 puntos |
![]() | ![]() Astrid | 40-8 | Instrumentos «La púa feliz» | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difícil | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
![]() | |
---|---|
Cliente | ![]() Nicolás |
Curso | 40-1 |
Nombre | Flores peculiares 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Orsón |
Curso | 40-2 |
Nombre | Cerezos en flor |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Normal |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 337 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Perla |
Curso | 40-3 |
Nombre | Exposición de bonsáis 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 488 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Julia |
Curso | 40-4 |
Nombre | Marisquería «El percebe finolis» 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Normal |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 488 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Rubí |
Curso | 40-5 |
Nombre | Acampada bajo la luna 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Soraya |
Curso | 40-6 |
Nombre | Desfile de moda 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 576 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Orsón |
Curso | 40-7 |
Nombre | Cerezos en flor 2 |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Normal |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 440 puntos |
![]() | |
Cliente | ![]() Astrid |
Curso | 40-8 |
Nombre | Instrumentos «La púa feliz» |
Ítem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dificultad | Difícil |
Medallas | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Puntuación Perfecta: 503 puntos |
🌐 | Nombre |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |