


| Imagen | Nombre | Tema | Coste de compra y fabricación | Adquisición Material | tiempo | Precio de venta | catogoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bengala amarilla ▼ | glamuroso | 1,800 ![]() | 75 ![]() | 18 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | bengala azul ▼ | glamuroso | 1,800 ![]() | 75 ![]() | 18 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | diadema estrellas ▼ | pop | 240 ![]() | 10 ![]() | 30 minutos | 400 ![]() | ![]() |
![]() | foco láser amarillo ▼ | atrevido | 90 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | foco láser azul ▼ | atrevido | 90 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | fuente fuegos amarilla ▼ | glamuroso | 1,080 ![]() | 45 ![]() | 10 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | fuente fuegos azul ▼ | glamuroso | 1,080 ![]() | 45 ![]() | 10 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | noria de Año Nuevo ▼ | glamuroso | 7,200 ![]() | 300 ![]() | 24 horas | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | torre de celebraciones ▼ | glamuroso | 200 ![]() | ✘ | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | bengala amarilla ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 1,800 ![]() |
| Adquisición Material | 75 ![]() |
| tiempo | 18 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | bengala azul ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 1,800 ![]() |
| Adquisición Material | 75 ![]() |
| tiempo | 18 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | diadema estrellas ▼ |
| Tema | pop |
| Coste de compra y fabricación | 240 ![]() |
| Adquisición Material | 10 ![]() |
| tiempo | 30 minutos |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | foco láser amarillo ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 90 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | foco láser azul ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 90 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | fuente fuegos amarilla ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 1,080 ![]() |
| Adquisición Material | 45 ![]() |
| tiempo | 10 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | fuente fuegos azul ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 1,080 ![]() |
| Adquisición Material | 45 ![]() |
| tiempo | 10 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() ![]() | |
| Nombre | noria de Año Nuevo ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 7,200 ![]() |
| Adquisición Material | 300 ![]() |
| tiempo | 24 horas |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() ![]() | |
| Nombre | torre de celebraciones ▼ |
| Tema | glamuroso |
| Coste de compra y fabricación | 200 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
| 🌐 | Nombre |
|---|---|
English | NYE Countdown Blowout |
한국어 | 새해 카운트다운 |
日本語 | ニューイヤーカウントダウン |
Español | ¡cotillón, cotillón! |
Français | réveillon et cotillons |
Deutsch | Silvester-Countdown |
Italiano | arriva l'anno nuovo |
繁鱧中文 | 新年倒數 |
