



| Imagen | Nombre | Tema | Coste de compra y fabricación | Adquisición Material | tiempo | Precio de venta | catogoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | alfombra tablas madera ▼ | natural | 1,200 ![]() | 50 ![]() | 5 horas | 400 ![]() | ![]() |
![]() | arándanos ecológicos ▼ | natural | 90 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | arco con arándanos ▼ | natural | 120 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | dulces y pastel arándano ▼ | natural | 1,920 ![]() | 80 ![]() | 8 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | dulces y tarta arándano ▼ | natural | 1,920 ![]() | 80 ![]() | 8 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | maceta arándano blanca ▼ | natural | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 horas | 400 ![]() | ![]() |
![]() | maceta con arándano lila ▼ | natural | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 horas | 400 ![]() | ![]() |
![]() | mesa dulces arándanos ▼ | natural | 3,600 ![]() | 150 ![]() | 12 horas | 700 ![]() | ![]() |
![]() | molino de viento lila ▼ | natural | 230 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | tienda dulces arándanos ▼ | natural | 4,800 ![]() | 200 ![]() | 24 horas | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | alfombra tablas madera ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 1,200 ![]() |
| Adquisición Material | 50 ![]() |
| tiempo | 5 horas |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | arándanos ecológicos ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 90 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | arco con arándanos ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 120 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | dulces y pastel arándano ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 1,920 ![]() |
| Adquisición Material | 80 ![]() |
| tiempo | 8 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | dulces y tarta arándano ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 1,920 ![]() |
| Adquisición Material | 80 ![]() |
| tiempo | 8 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | maceta arándano blanca ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 720 ![]() |
| Adquisición Material | 30 ![]() |
| tiempo | 3 horas |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | maceta con arándano lila ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 720 ![]() |
| Adquisición Material | 30 ![]() |
| tiempo | 3 horas |
| Precio de venta | 400 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | mesa dulces arándanos ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | 150 ![]() |
| tiempo | 12 horas |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | molino de viento lila ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 230 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 700 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | tienda dulces arándanos ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 4,800 ![]() |
| Adquisición Material | 200 ![]() |
| tiempo | 24 horas |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
| 🌐 | Nombre |
|---|---|
English | Blueberry |
한국어 | 신선한 블루베리 카페 |
日本語 | 摘みたてブルーベリーカフェ |
Español | al dulce arándano |
Français | myriade de myrtilles |
Deutsch | Heidelbeer-Himmel |
Italiano | Heidelbeer-Himmel |
繁鱧中文 | 現採藍莓咖啡廳 |
