


galleta de Jota| Imagen | Nombre | Tema | Probabilidad | Precio de venta | catogoría |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | banana acuática ▼ | deportivo | 7.371% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | chaleco salvavidas ▼ | deportivo | 13.245% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | colchoneta de playa ▼ | deportivo | 13.245% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | gafas de sol deportivas ▼ | deportivo | 13.245% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | lancha con paracaídas ▼ | deportivo | 2.289% | 3,000 ![]() | ![]() |
![]() | moto de agua ▼ | deportivo | 13.245% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | puesto de socorrista ▼ | deportivo | 7.371% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | tabla de surf de pala ▼ | deportivo | 7.371% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | tabla de surf multicolor ▼ | deportivo | 13.245% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | tienda alquiler act. playa ▼ | deportivo | 7.371% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | banana acuática ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 7.371% |
| Precio de venta | 2,000 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | chaleco salvavidas ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 13.245% |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | colchoneta de playa ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 13.245% |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | gafas de sol deportivas ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 13.245% |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | lancha con paracaídas ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 2.289% |
| Precio de venta | 3,000 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | moto de agua ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 13.245% |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | puesto de socorrista ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 7.371% |
| Precio de venta | 2,000 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | tabla de surf de pala ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 7.371% |
| Precio de venta | 2,000 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() | |
| Nombre | tabla de surf multicolor ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 13.245% |
| Precio de venta | 1,600 ![]() |
| catogoría | ![]() |
![]() ![]() | |
| Nombre | tienda alquiler act. playa ▼ |
| Tema | deportivo |
| Probabilidad | 7.371% |
| Precio de venta | 2,000 ![]() |
| catogoría | ![]() |
| 🌐 | Nombre |
|---|---|
English | Beach Sport Port |
한국어 | 비치 액티비티 |
日本語 | ビーチアクティビティ |
Español | día de playa |
Français | sports de plage |
Deutsch | Strandsport |
Italiano | giornata in spiaggia |
繁鱧中文 | 沙灘活動 |

