

| Imagen | Nombre | Tema | Coste de compra y fabricación | Adquisición Material | tiempo | Precio de venta | ¿Dónde conseguirlo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bermuda amarilla ▼ | natural | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 350 ![]() | |
![]() | bermuda arcoíris ▼ | coqueto | 3,600 ![]() | ✘ | 720 ![]() | ||
![]() | bermuda cuadros ▼ | urbano | 360 ![]() | ✘ | 72 ![]() | ||
![]() | pantalón agujereado ▼ | atrevido | 3,600 ![]() | ✘ | 720 ![]() | ||
![]() | pantalón bajo vuelto ▼ | coqueto | 1,400 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 4 horas | 125 ![]() | |
![]() | pantalón cargo ▼ | atrevido | 480 ![]() | ✘ | 96 ![]() | ||
![]() | pantalón de trabajo ▼ | deportivo | 900 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 4 horas | 140 ![]() | |
![]() | pantalón de vaquero ▼ | rústico | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 350 ![]() | |
![]() | pantalón desteñido ▼ | atrevido | 3,600 ![]() | ✘ | 720 ![]() | ||
![]() | pantalón lino azul ▼ | urbano | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 300 ![]() | |
![]() | pantalón lino gris ▼ | urbano | 1,410 ![]() | 30 ![]() 30 ![]() | 2 horas | 150 ![]() | |
![]() | pantalón lino negro ▼ | urbano | 1,080 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 4 horas | 150 ![]() | |
![]() | pantalón luchador ▼ | deportivo | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 300 ![]() | |
![]() | pantalón polipiel ▼ | atrevido | 3,600 ![]() | ✘ | 720 ![]() | ||
![]() | pantalón rana ▼ | pop | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 300 ![]() | |
![]() | pantalón rodilleras ▼ | deportivo | 3,600 ![]() | ✘ | 720 ![]() | ||
![]() | pantalón tartán rojo ▼ | natural | 360 ![]() | ✘ | 72 ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nombre | bermuda amarilla ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | ✘ |
| Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 350 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | bermuda arcoíris ▼ |
| Tema | coqueto |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 720 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | bermuda cuadros ▼ |
| Tema | urbano |
| Coste de compra y fabricación | 360 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 72 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón agujereado ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 720 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón bajo vuelto ▼ |
| Tema | coqueto |
| Coste de compra y fabricación | 1,400 ![]() |
| Adquisición Material | 15 ![]() 15 ![]() |
| tiempo | 4 horas |
| Precio de venta | 125 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón cargo ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 480 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 96 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón de trabajo ▼ |
| Tema | deportivo |
| Coste de compra y fabricación | 900 ![]() |
| Adquisición Material | 15 ![]() 15 ![]() |
| tiempo | 4 horas |
| Precio de venta | 140 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón de vaquero ▼ |
| Tema | rústico |
| Coste de compra y fabricación | ✘ |
| Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 350 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón desteñido ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 720 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón lino azul ▼ |
| Tema | urbano |
| Coste de compra y fabricación | ✘ |
| Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón lino gris ▼ |
| Tema | urbano |
| Coste de compra y fabricación | 1,410 ![]() |
| Adquisición Material | 30 ![]() 30 ![]() |
| tiempo | 2 horas |
| Precio de venta | 150 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón lino negro ▼ |
| Tema | urbano |
| Coste de compra y fabricación | 1,080 ![]() |
| Adquisición Material | 15 ![]() 15 ![]() |
| tiempo | 4 horas |
| Precio de venta | 150 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón luchador ▼ |
| Tema | deportivo |
| Coste de compra y fabricación | ✘ |
| Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón polipiel ▼ |
| Tema | atrevido |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 720 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón rana ▼ |
| Tema | pop |
| Coste de compra y fabricación | ✘ |
| Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 300 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón rodilleras ▼ |
| Tema | deportivo |
| Coste de compra y fabricación | 3,600 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 720 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
| Nombre | pantalón tartán rojo ▼ |
| Tema | natural |
| Coste de compra y fabricación | 360 ![]() |
| Adquisición Material | |
| tiempo | ✘ |
| Precio de venta | 72 ![]() |
| ¿Dónde conseguirlo? | |
| 🌐 | Nombre |
|---|---|
English | pants |
한국어 | 바지 |
日本語 | ズボン |
Español | pantalones |
Français | pantalons |
Deutsch | Hosen |
Italiano | pantaloni |
繁鱧中文 | 褲子 |
