Imagen | Nombre | Tema | Coste de compra y fabricación | Adquisición Material | tiempo | Precio de venta | ¿Dónde conseguirlo? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bandana ▼ | ![]() | 1,160 ![]() | 30 ![]() | 3 horas | 150 ![]() | |
![]() | canotier ▼ | ![]() | 320 ![]() ![]() | ✘ | 64 ![]() | ||
![]() | gorra de colegio ▼ | ![]() | 1,110 ![]() | 30 ![]() | 2 horas | 150 ![]() | |
![]() | gorro paja cónico ▼ | ![]() | 870 ![]() | 30 ![]() | 4 horas | 135 ![]() | |
![]() | minichistera ▼ | ![]() | 2,400 ![]() ![]() | ✘ | 480 ![]() | ||
![]() | pamela negra ▼ | ![]() | 1,300 ![]() | 30 ![]() | 2 horas | 165 ![]() | |
![]() | sombrero austral ▼ | ![]() | ✘ | galleta ropa 3% | ✘ | 1,525 ![]() | |
![]() | sombrero cloché ▼ | ![]() | 930 ![]() | 30 ![]() | 3 horas | 150 ![]() | |
![]() | sombrero cuate ▼ | ![]() | ✘ | galleta ropa 3,8750% | ✘ | 300 ![]() |
![]() | |
---|---|
Nombre | bandana ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 1,160 ![]() |
Adquisición Material | 30 ![]() |
tiempo | 3 horas |
Precio de venta | 150 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | canotier ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 320 ![]() ![]() |
Adquisición Material | |
tiempo | ✘ |
Precio de venta | 64 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | gorra de colegio ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 1,110 ![]() |
Adquisición Material | 30 ![]() |
tiempo | 2 horas |
Precio de venta | 150 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | gorro paja cónico ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 870 ![]() |
Adquisición Material | 30 ![]() |
tiempo | 4 horas |
Precio de venta | 135 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | minichistera ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 2,400 ![]() ![]() |
Adquisición Material | |
tiempo | ✘ |
Precio de venta | 480 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | pamela negra ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 1,300 ![]() |
Adquisición Material | 30 ![]() |
tiempo | 2 horas |
Precio de venta | 165 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | sombrero austral ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | ✘ |
Adquisición Material | galleta ropa 3% |
tiempo | ✘ |
Precio de venta | 1,525 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | sombrero cloché ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | 930 ![]() |
Adquisición Material | 30 ![]() |
tiempo | 3 horas |
Precio de venta | 150 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? | |
![]() | |
Nombre | sombrero cuate ▼ |
Tema | ![]() |
Coste de compra y fabricación | ✘ |
Adquisición Material | galleta ropa 3,8750% |
tiempo | ✘ |
Precio de venta | 300 ![]() |
¿Dónde conseguirlo? |
🌐 | Nombre |
---|---|
![]() | hats |
![]() | 모자 |
![]() | ハット |
![]() | sombrerería |
![]() | chapeaux |
![]() | Hüte |
![]() | cappelli |
![]() | 帽子 |