图片 | 名字 | 购买价格 | 销售价格 | 颜色 | HHD | 获得 |
---|---|---|---|---|---|---|
(Eng) beans ▼ | 800 | 200 | 0 | 豆日(豆狸 & 粒狸 · 日本) / 巴猎 | ||
(Eng) blue glow wand ▼ | - | 200 | 499 | 同志(西施惠) | ||
(Eng) blue pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) bubble wand ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 6 集) | ||
(Eng) bunny b. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny c. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny g. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny i. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny o. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny p. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny r. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) bunny y. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) | ||||
(Eng) choco soft-serve ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) | |||
(Eng) coffee ▼ | 200 | 200 | 0 | 老板 | ||
(Eng) cyan balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
(Eng) cyan pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) Flower Fairy wand ▼ | - | 300 | 300 | 在 Puzzle League 任意难度的 Candy Attack 中摧毁至少 100 个糖果块 | ||
(Eng) golden can ▼ | - | 125 | 0 | 西施惠(当达到最大环境超过 15 天时) | ||
(Eng) good-luck roll ▼ | 800 | 200 | 0 | 豆日(豆狸 & 粒狸 · 日本) | ||
(Eng) green glow wand ▼ | 800 | 200 | 0 | T&T(十二月) | ||
(Eng) green pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) heart b. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart c. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart g. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart i. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart o. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart p. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart r. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) heart y. balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) | ||||
(Eng) indigo balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
(Eng) indigo pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) Kiki and Lala wand ▼ | MEOW coupons | 300 | 300 | 彩星 | ||
(Eng) lemon double scoop ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) | |||
(Eng) matcha soft-serve ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) | |||
(Eng) megaphone ▼ | 500 | 125 | 0 | T&T(不仅仅是便利店) | ||
(Eng) mint double scoop ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) | |||
(Eng) mystery bag ▼ | 0 | 铃铃鹿 | ||||
(Eng) orange balloon ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
(Eng) orange pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) pink glow wand ▼ | 800 | 200 | 0 | T&T(十二月) | ||
(Eng) pink pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) red pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
(Eng) rental axe ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) rental can ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) rental net ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) rental rod ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) rental shovel ▼ | - | 0 | 岛 | |||
(Eng) rental slingshot ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) rental toy hammer ▼ | - | - | 0 | 岛 | ||
(Eng) roman candle ▼ | 120 | 30 | 0 | 西施惠(倒计时烟花节) / 狐利(烟花节·广) / T&T(八月) | ||
(Eng) Santa bag ▼ | 0 | 铃铃鹿 | ||||
(Eng) silver axe ▼ | - | 100 | 199 | 岛屿礼品店(稀有) | ||
(Eng) silver can ▼ | - | 125 | 0 | 工程师(购买50朵或更多鲜花) | ||
(Eng) silver net ▼ | 500 | 125 | 0 | 博物馆(捐赠了30多只昆虫) | ||
(Eng) silver rod ▼ | 500 | 125 | 0 | 博物馆(捐赠了30多条鱼和海鲜) | ||
(Eng) silver shovel ▼ | 500 | 0 | 博物馆(捐赠超过15个化石) | |||
(Eng) silver slingshot ▼ | - | 125 | 0 | 礼品气球 | ||
(Eng) sparkler ▼ | 120 | 30 | 0 | 西施惠(倒计时烟花节) / 狐利(烟花节·广) / T&T(八月) | ||
(Eng) strawberry ice cream ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) | |||
(Eng) swirl soft-serve ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) | |||
(Eng) toy hammer ▼ | - | 125 | 199 | 岛屿礼品店(稀有) | ||
(Eng) vanilla ice cream ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) | |||
(Eng) vanilla soft-serve ▼ | 200 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) | |||
(Eng) yellow glow wand ▼ | 800 | 200 | 0 | T&T | ||
(Eng) yellow pinwheel ▼ | - | 125 | 0 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) | ||
弹弓 ▼ | 500 | 125 | 0 | T&T(不仅仅是便利店) | ||
拉炮 ▼ | 300 | 75 | 0 | T&T(十二月) | ||
捕虫网 ▼ | 500 | 125 | 0 | T&T | ||
斧头 ▼ | 400 | 100 | 0 | 工程师 | ||
气泡饮料 ▼ | 0 | 倒数(西施惠 · 欧洲法语和北美英语和北美法语) | ||||
派对吹笛 ▼ | - | 200 | 499 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 10 集) / 倒数(西施惠 · 欧洲英语和意大利语) | ||
浇花壶 ▼ | 500 | 125 | 0 | 工程师 | ||
粉红色气球 ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
红色气球 ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
绿色气球 ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
蓝色气球 ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) | ||||
金色弹弓 ▼ | - | 125 | 0 | 礼品气球 | ||
金色捕虫网 ▼ | - | 125 | 0 | 昆虫芯片大赛(完成昆虫百科全书) | ||
金色斧头 ▼ | - | 100 | 0 | 工程师(购买50棵或更多树苗) | ||
金色钓竿 ▼ | - | 125 | 0 | 钓鱼比赛(鱼/海鲜百科全书完成) | ||
金色铲子 ▼ | - | 0 | 工程师(购买 50 种或更多肥料) | |||
钓竿 ▼ | 500 | 125 | 0 | T&T | ||
铲子 ▼ | 500 | 0 | T&T | |||
黄色气球 ▼ | 3 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | (Eng) beans ▼ |
购买价格 | 800 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 豆日(豆狸 & 粒狸 · 日本) / 巴猎 |
名字 | (Eng) blue glow wand ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 499 |
获得 | 同志(西施惠) |
名字 | (Eng) blue pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) bubble wand ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 6 集) |
名字 | (Eng) bunny b. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny c. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny g. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny i. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny o. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny p. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny r. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) bunny y. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 5 集) |
名字 | (Eng) choco soft-serve ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) |
名字 | (Eng) coffee ▼ |
购买价格 | 200 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 老板 |
名字 | (Eng) cyan balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | (Eng) cyan pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) Flower Fairy wand ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 300 |
颜色 | |
HHD | 300 |
获得 | 在 Puzzle League 任意难度的 Candy Attack 中摧毁至少 100 个糖果块 |
名字 | (Eng) golden can ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 西施惠(当达到最大环境超过 15 天时) |
名字 | (Eng) good-luck roll ▼ |
购买价格 | 800 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 豆日(豆狸 & 粒狸 · 日本) |
名字 | (Eng) green glow wand ▼ |
购买价格 | 800 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T(十二月) |
名字 | (Eng) green pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) heart b. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart c. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart g. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart i. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart o. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart p. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart r. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) heart y. balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(角色和 StreetPass 第 7 集) |
名字 | (Eng) indigo balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | (Eng) indigo pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) Kiki and Lala wand ▼ |
购买价格 | MEOW coupons |
销售价格 | 300 |
颜色 | |
HHD | 300 |
获得 | 彩星 |
名字 | (Eng) lemon double scoop ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) |
名字 | (Eng) matcha soft-serve ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) |
名字 | (Eng) megaphone ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T(不仅仅是便利店) |
名字 | (Eng) mint double scoop ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) |
名字 | (Eng) mystery bag ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 铃铃鹿 |
名字 | (Eng) orange balloon ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | (Eng) orange pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) pink glow wand ▼ |
购买价格 | 800 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T(十二月) |
名字 | (Eng) pink pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) red pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | (Eng) rental axe ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental can ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental net ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental rod ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental shovel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental slingshot ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) rental toy hammer ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | - |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 岛 |
名字 | (Eng) roman candle ▼ |
购买价格 | 120 |
销售价格 | 30 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 西施惠(倒计时烟花节) / 狐利(烟花节·广) / T&T(八月) |
名字 | (Eng) Santa bag ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 铃铃鹿 |
名字 | (Eng) silver axe ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 100 |
颜色 | |
HHD | 199 |
获得 | 岛屿礼品店(稀有) |
名字 | (Eng) silver can ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 工程师(购买50朵或更多鲜花) |
名字 | (Eng) silver net ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 博物馆(捐赠了30多只昆虫) |
名字 | (Eng) silver rod ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 博物馆(捐赠了30多条鱼和海鲜) |
名字 | (Eng) silver shovel ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 博物馆(捐赠超过15个化石) |
名字 | (Eng) silver slingshot ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 礼品气球 |
名字 | (Eng) sparkler ▼ |
购买价格 | 120 |
销售价格 | 30 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 西施惠(倒计时烟花节) / 狐利(烟花节·广) / T&T(八月) |
名字 | (Eng) strawberry ice cream ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) |
名字 | (Eng) swirl soft-serve ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) |
名字 | (Eng) toy hammer ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 199 |
获得 | 岛屿礼品店(稀有) |
名字 | (Eng) vanilla ice cream ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 8 集) |
名字 | (Eng) vanilla soft-serve ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 9 集) |
名字 | (Eng) yellow glow wand ▼ |
购买价格 | 800 |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T |
名字 | (Eng) yellow pinwheel ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 4 集) |
名字 | 弹弓 ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T(不仅仅是便利店) |
名字 | 拉炮 ▼ |
购买价格 | 300 |
销售价格 | 75 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T(十二月) |
名字 | 捕虫网 ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T |
名字 | 斧头 ▼ |
购买价格 | 400 |
销售价格 | 100 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 工程师 |
名字 | 气泡饮料 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 倒数(西施惠 · 欧洲法语和北美英语和北美法语) |
名字 | 派对吹笛 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 200 |
颜色 | |
HHD | 499 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 10 集) / 倒数(西施惠 · 欧洲英语和意大利语) |
名字 | 浇花壶 ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 工程师 |
名字 | 粉红色气球 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | 红色气球 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | 绿色气球 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | 蓝色气球 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |
名字 | 金色弹弓 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 礼品气球 |
名字 | 金色捕虫网 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 昆虫芯片大赛(完成昆虫百科全书) |
名字 | 金色斧头 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 100 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 工程师(购买50棵或更多树苗) |
名字 | 金色钓竿 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 钓鱼比赛(鱼/海鲜百科全书完成) |
名字 | 金色铲子 ▼ |
购买价格 | - |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | 工程师(购买 50 种或更多肥料) |
名字 | 钓竿 ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | 125 |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T |
名字 | 铲子 ▼ |
购买价格 | 500 |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 0 |
获得 | T&T |
名字 | 黄色气球 ▼ |
购买价格 | |
销售价格 | |
颜色 | |
HHD | 3 |
获得 | 住宅陈列室(一个角色和 StreetPass 第 2-3 集) |