

| 圖片 | 客戶 | 名字 | Item | 難度 | 獎章 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() DJ KK | 口袋森友會搖滾節 | 舞台組合‧鋼筋I 復古麥克風 站立演唱會柵欄 | 簡單 | 1 : 120分2 : 155分3 : 205分 |
![]() | ![]() DJ KK | 口袋森友會搖滾節2 | 唱片箱 銀色金屬玫瑰 搖滾節周邊販賣攤位 舞台組合‧鋼筋L | 普通 | 1 : 160分2 : 205分3 : 275分滿分: 312分 |
![]() | ![]() DJ KK | 口袋森友會搖滾節3 | 站立演唱會柵欄 音效機櫃 舞台組合‧螢幕A 舞台組合‧鋼筋L 電吉他ES2 舞台組合‧鋼筋I | 困難 | 1 : 295分2 : 380分3 : 435分滿分: 478分 |
![]() | |
|---|---|
| 客戶 | ![]() DJ KK |
| 名字 | 口袋森友會搖滾節 |
| Item | 舞台組合‧鋼筋I 復古麥克風 站立演唱會柵欄 |
| 難度 | 簡單 |
| 獎章 | 1 : 120分2 : 155分3 : 205分 |
![]() | |
| 客戶 | ![]() DJ KK |
| 名字 | 口袋森友會搖滾節2 |
| Item | 唱片箱 銀色金屬玫瑰 搖滾節周邊販賣攤位 舞台組合‧鋼筋L |
| 難度 | 普通 |
| 獎章 | 1 : 160分2 : 205分3 : 275分滿分: 312分 |
![]() | |
| 客戶 | ![]() DJ KK |
| 名字 | 口袋森友會搖滾節3 |
| Item | 站立演唱會柵欄 音效機櫃 舞台組合‧螢幕A 舞台組合‧鋼筋L 電吉他ES2 舞台組合‧鋼筋I |
| 難度 | 困難 |
| 獎章 | 1 : 295分2 : 380分3 : 435分滿分: 478分 |
| 🌐 | 名字 |
|---|---|
English | Rock Fest |
한국어 | 포켓 캠프 록 페스티벌 |
日本語 | ポケ森ロックフェスティバル |
Español | Festival de rock |
Français | Festival de rock |
Deutsch | Rockfestival |
Italiano | Festival del ritmo |
繁鱧中文 | 口袋森友會搖滾節 |