圖片 | 客戶 | 名字 | Item | 難度 | 1 獎章 | 2 獎章 | 3 獎章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蹦蹦 | 4月SP課堂 春季校慶 | 春季學園椅子 | 簡單 | 120分 | 155分 | 205分 | |
蹦蹦 | 4月SP課堂 春季校慶2 | 蹦蹦椅子 | 普通 | 165分 | 215分 | 285分 | |
蹦蹦 | 4月SP課堂 春季校慶3 | 春季學園黑板 | 困難 | 315分 | 410分 | 470分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 春季校慶 |
Item | 春季學園椅子 |
難度 | 簡單 |
1 獎章 | 120分 |
2 獎章 | 155分 |
3 獎章 | 205分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 春季校慶2 |
Item | 蹦蹦椅子 |
難度 | 普通 |
1 獎章 | 165分 |
2 獎章 | 215分 |
3 獎章 | 285分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 春季校慶3 |
Item | 春季學園黑板 |
難度 | 困難 |
1 獎章 | 315分 |
2 獎章 | 410分 |
3 獎章 | 470分 |
🌐 | 名字 |
---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | |
Italiano | |
繁鱧中文 |