圖片 | 客戶 | 名字 | Item | 難度 | 1 獎章 | 2 獎章 | 3 獎章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蹦蹦 | 4月SP課堂 開心復活節 | 兔子公園花園燈 | 簡單 | 165分 | 215分 | 285分 | |
蹦蹦 | 4月SP課堂 開心復活節2 | 復活節彩蛋柵欄 | 普通 | 210分 | 270分 | 360分 | |
蹦蹦 | 4月SP課堂 開心復活節3 | 兔子公園造型樹 | 困難 | 310分 | 405分 | 465分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 開心復活節 |
Item | 兔子公園花園燈 |
難度 | 簡單 |
1 獎章 | 165分 |
2 獎章 | 215分 |
3 獎章 | 285分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 開心復活節2 |
Item | 復活節彩蛋柵欄 |
難度 | 普通 |
1 獎章 | 210分 |
2 獎章 | 270分 |
3 獎章 | 360分 |
客戶 | 蹦蹦 |
名字 | 4月SP課堂 開心復活節3 |
Item | 兔子公園造型樹 |
難度 | 困難 |
1 獎章 | 310分 |
2 獎章 | 405分 |
3 獎章 | 465分 |
🌐 | 名字 |
---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | |
Italiano | |
繁鱧中文 |