圖片 | 名字 | 题目 | 概率 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 新鮮麵包陳列台 ▼ | ![]() | 8.028% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 甜點麵包陳列台 ▼ | ![]() | 8.028% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店Logo圍裙 ▼ | ![]() | 12.239% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店吊掛招牌 ▼ | ![]() | 12.239% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店圍裙洋裝 ▼ | ![]() | 12.239% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店展示窗 ▼ | ![]() | 8.028% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店收銀櫃台 ▼ | ![]() | 3.69% | 3,000 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店桌椅組合 ▼ | ![]() | 12.239% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店迷你貝雷帽 ▼ | ![]() | 12.239% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 麵包店麵包窯 ▼ | ![]() | 8.028% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
名字 | 新鮮麵包陳列台 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 甜點麵包陳列台 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店Logo圍裙 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店吊掛招牌 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店圍裙洋裝 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店展示窗 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店收銀櫃台 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 3.69% |
銷售價格 | 3,000 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店桌椅組合 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店迷你貝雷帽 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 麵包店麵包窯 ▼ |
题目 | ![]() |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 ![]() |
範疇 | ![]() |
🌐 | 名字 |
---|---|
![]() | artisanal bakery |
![]() | 숲속 베이커리 |
![]() | 森のベーカリー |
![]() | panadería artesanal |
![]() | boulangerie artisanale |
![]() | Bäckerei |
![]() | panetteria artigianale |
![]() | 森林麵包店 |