圖片 | 名字 | 题目 | 購買價格 製造成本 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 多彩玻璃窗戶‧棕色 ▼ | ![]() | 130 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 多彩玻璃窗戶‧白色 ▼ | ![]() | 130 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 多彩玻璃窗戶‧綠色 ▼ | ![]() | 130 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 玻璃植物窗‧棕色 ▼ | ![]() | 160 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 玻璃植物窗‧白色 ▼ | ![]() | 160 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 玻璃植物窗‧綠色 ▼ | ![]() | 160 ![]() | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|
名字 | 多彩玻璃窗戶‧棕色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 130 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
名字 | 多彩玻璃窗戶‧白色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 130 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
名字 | 多彩玻璃窗戶‧綠色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 130 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
名字 | 玻璃植物窗‧棕色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 160 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
名字 | 玻璃植物窗‧白色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 160 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
名字 | 玻璃植物窗‧綠色 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 160 ![]() |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
🌐 | 名字 |
---|---|
![]() | Sunlit Windows |
![]() | 햇살과 유리 창문 |
![]() | 光差すガラス窓 |
![]() | colección de ventanas luz vitral |
![]() | série fenêtres et vitraux |
![]() | Glaskunst-Fenster |
![]() | collezione finestre decoluce |
![]() | 光芒照射玻璃窗 |