圖片 | 名字 | 题目 | 概率 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|
手持包裹 ▼ | 公共 | 14.842% | 1,600 | ||
郵務員制服 ▼ | 公共 | 14.842% | 1,600 | ||
郵寄品堆 ▼ | 公共 | 14.842% | 1,600 | ||
郵局ATM ▼ | 公共 | 14.842% | 1,600 | ||
郵局信件架 ▼ | 公共 | 6.62% | 2,000 | ||
郵局分類桌 ▼ | 公共 | 6.62% | 2,000 | ||
郵局商品架 ▼ | 公共 | 14.842% | 1,600 | ||
郵局大型信箱 ▼ | 自然風 | 2.309% | 3,000 | ||
郵局書寫桌 ▼ | 公共 | 6.62% | 2,000 | ||
郵局櫃台 ▼ | 公共 | 6.62% | 2,000 |
名字 | 手持包裹 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 14.842% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 郵務員制服 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 14.842% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 郵寄品堆 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 14.842% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 郵局ATM ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 14.842% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 郵局信件架 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 6.62% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 郵局分類桌 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 6.62% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 郵局商品架 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 14.842% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 郵局大型信箱 ▼ |
题目 | 自然風 |
概率 | 2.309% |
銷售價格 | 3,000 |
範疇 | |
名字 | 郵局書寫桌 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 6.62% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 郵局櫃台 ▼ |
题目 | 公共 |
概率 | 6.62% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 |
🌐 | 名字 |
---|---|
English | Natural Post Office |
한국어 | 숲속 작은 우체국 |
日本語 | 森の小さな郵便局 |
Español | oficina de correos |
Français | bureau de poste |
Deutsch | Waldpost |
Italiano | boscoposta |
繁鱧中文 | 森林中的小小郵局 |