圖片 | 名字 | 题目 | 概率 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|
新鮮檸檬木箱 ▼ | 繽紛 | 12.85% | 1,600 | ||
檸檬圖案襯衫 ▼ | 自然風 | 12.85% | 1,600 | ||
檸檬圖案連身裙 ▼ | 自然風 | 12.85% | 1,600 | ||
檸檬圖案陽傘 ▼ | 自然風 | 8.034% | 2,000 | ||
檸檬樹 ▼ | 繽紛 | 8.034% | 2,000 | ||
檸檬汽水店噴水池 ▼ | 繽紛 | 8.034% | 2,000 | ||
檸檬汽水店垃圾桶 ▼ | 繽紛 | 12.85% | 1,600 | ||
檸檬汽水店推車 ▼ | 繽紛 | 3.612% | 3,000 | ||
檸檬汽水店桌椅組合 ▼ | 繽紛 | 8.034% | 2,000 | ||
滿載檸檬自行車 ▼ | 繽紛 | 12.85% | 1,600 |
名字 | 新鮮檸檬木箱 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 12.85% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 檸檬圖案襯衫 ▼ |
题目 | 自然風 |
概率 | 12.85% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 檸檬圖案連身裙 ▼ |
题目 | 自然風 |
概率 | 12.85% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 檸檬圖案陽傘 ▼ |
题目 | 自然風 |
概率 | 8.034% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 檸檬樹 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 8.034% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 檸檬汽水店噴水池 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 8.034% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 檸檬汽水店垃圾桶 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 12.85% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 檸檬汽水店推車 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 3.612% |
銷售價格 | 3,000 |
範疇 | |
名字 | 檸檬汽水店桌椅組合 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 8.034% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 滿載檸檬自行車 ▼ |
题目 | 繽紛 |
概率 | 12.85% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 |
🌐 | 名字 |
---|---|
English | Lemonade Stand |
한국어 | 상큼한 레모네이드 카페 |
日本語 | 爽やかレモネードカフェ |
Español | limonada para todos |
Français | citronnade à volonté |
Deutsch | Limonadenverkauf |
Italiano | limonata fresca |
繁鱧中文 | 清爽檸檬汽水店 |