



戈伍紀的茜紅提燈神社| 圖片 | 名字 | 题目 | 概率 | 銷售價格 | 範疇 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 彼岸花狩衣 ▼ | 東方風 | 6.214% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 手持鬼燈球燈籠 ▼ | 東方風 | 14.128% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社大型鳥居 ▼ | 東方風 | 2.505% | 3,000 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社本殿 ▼ | 東方風 | 6.214% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社樹 ▼ | 東方風 | 14.128% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社烏鴉雕像 ▼ | 東方風 | 14.128% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社石燈籠 ▼ | 東方風 | 14.128% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社花手水 ▼ | 東方風 | 6.214% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社花田 ▼ | 東方風 | 14.128% | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 燈籠神社鳥居 ▼ | 東方風 | 6.214% | 2,000 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| 名字 | 彼岸花狩衣 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 6.214% |
| 銷售價格 | 2,000 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 手持鬼燈球燈籠 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 14.128% |
| 銷售價格 | 1,600 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社大型鳥居 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 2.505% |
| 銷售價格 | 3,000 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社本殿 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 6.214% |
| 銷售價格 | 2,000 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社樹 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 14.128% |
| 銷售價格 | 1,600 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社烏鴉雕像 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 14.128% |
| 銷售價格 | 1,600 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社石燈籠 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 14.128% |
| 銷售價格 | 1,600 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社花手水 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 6.214% |
| 銷售價格 | 2,000 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社花田 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 14.128% |
| 銷售價格 | 1,600 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
![]() | |
| 名字 | 燈籠神社鳥居 ▼ |
| 题目 | 東方風 |
| 概率 | 6.214% |
| 銷售價格 | 2,000 ![]() |
| 範疇 | ![]() |
| 🌐 | 名字 |
|---|---|
English | Lantern Shrine |
한국어 | 붉게 물든 초롱 사당 |
日本語 | 茜に染まる提灯神社 |
Español | festival de los farolillos |
Français | festival de lumière |
Deutsch | Laternenfest |
Italiano | Laternenfest |
繁鱧中文 | 茜紅提燈神社 |
