圖片 | 名字 | 题目 | 概率 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|
深色頭冠假髮 ▼ | 華麗 | 8.028% | 2,000 | ||
漸層洋裝‧深色 ▼ | 華麗 | 8.028% | 2,000 | ||
百合婚禮椅 ▼ | 華麗 | 12.239% | 1,600 | ||
百合婚禮舞台 ▼ | 華麗 | 3.69% | 3,000 | ||
百合婚禮走道 ▼ | 華麗 | 12.239% | 1,600 | ||
百合禮拜堂牆 ▼ | 華麗 | 8.028% | 2,000 | ||
百合簧風琴 ▼ | 華麗 | 8.028% | 2,000 | ||
百合花圍欄柱 ▼ | 華麗 | 12.239% | 1,600 | ||
百合花柱 ▼ | 華麗 | 12.239% | 1,600 | ||
百合迎賓板 ▼ | 華麗 | 12.239% | 1,600 |
名字 | 深色頭冠假髮 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 漸層洋裝‧深色 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 百合婚禮椅 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 百合婚禮舞台 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 3.69% |
銷售價格 | 3,000 |
範疇 | |
名字 | 百合婚禮走道 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 百合禮拜堂牆 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 百合簧風琴 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 8.028% |
銷售價格 | 2,000 |
範疇 | |
名字 | 百合花圍欄柱 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 百合花柱 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 | |
名字 | 百合迎賓板 ▼ |
题目 | 華麗 |
概率 | 12.239% |
銷售價格 | 1,600 |
範疇 |
🌐 | 名字 |
---|---|
English | Grim Lily Chapel |
한국어 | 검은 백합 예식장 |
日本語 | 黒ユリのチャペル |
Español | boda lirios oscuros |
Français | chapelle sinistre |
Deutsch | Düsterlilienkapelle |
Italiano | gigli eleganti notturni |
繁鱧中文 | 黑百合禮拜堂 |