圖片 | 名字 | 题目 | 購買價格 製造成本 | 時間 | 銷售價格 | 範疇 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水果公園柵欄 ▼ | ![]() | 4,320 ![]() | 8小時 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 水果公園桌椅組合 ▼ | ![]() | 200 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 水果公園櫻桃樹 ▼ | ![]() | 4,320 ![]() | 15小時 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 水果公園芒果樹 ▼ | ![]() | 4,320 ![]() | 24小時 | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 水果公園香蕉樹 ▼ | ![]() | 4,320 ![]() | 15小時 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 水果公園鳳梨 ▼ | ![]() | 720 ![]() | 3小時 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 裝滿熱帶水果的推車 ▼ | ![]() | 130 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 裝滿芒果的籃子 ▼ | ![]() | 720 ![]() | 6小時 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 裝滿香蕉的籃子 ▼ | ![]() | 720 ![]() | 6小時 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 頭上香蕉 ▼ | ![]() | 30 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
名字 | 水果公園柵欄 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 4,320 ![]() |
時間 | 8小時 |
銷售價格 | 700 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 水果公園桌椅組合 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 200 ![]() |
時間 | ✘ |
銷售價格 | 700 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 水果公園櫻桃樹 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 4,320 ![]() |
時間 | 15小時 |
銷售價格 | 400 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 水果公園芒果樹 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 4,320 ![]() |
時間 | 24小時 |
銷售價格 | 1,600 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 水果公園香蕉樹 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 4,320 ![]() |
時間 | 15小時 |
銷售價格 | 400 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 水果公園鳳梨 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 720 ![]() |
時間 | 3小時 |
銷售價格 | 400 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 裝滿熱帶水果的推車 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 130 ![]() |
時間 | ✘ |
銷售價格 | 700 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 裝滿芒果的籃子 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 720 ![]() |
時間 | 6小時 |
銷售價格 | 400 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 裝滿香蕉的籃子 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 720 ![]() |
時間 | 6小時 |
銷售價格 | 400 ![]() |
範疇 | ![]() |
![]() | |
名字 | 頭上香蕉 ▼ |
题目 | ![]() |
購買價格 製造成本 | 30 ![]() |
時間 | ✘ |
銷售價格 | 700 ![]() |
範疇 | ![]() |
🌐 | 名字 |
---|---|
![]() | Fruit Frenzy |
![]() | 열대 과일 공원 |
![]() | トロピカルフルーツパーク |
![]() | huerto tropical |
![]() | Folie fruits exotiques |
![]() | Fruchtfete |
![]() | frutta tropicale |
![]() | 熱帶水果公園 |