

| 圖片 | 名字 | 题目 | 家具 题目 | 購買價格 | 銷售價格 | 顏色 | HHD | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (Eng) lefty lucky cat ▼ | Iconic | Harmonious | 1700 | 425 | 151 | T&T | |
![]() | 招財貓 ▼ | Iconic | Harmonious | 1700 | 425 | 151 | T&T / 曹谷 | |
![]() | 深色招財貓 ▼ | Iconic | Harmonious | 1700 | 425 | 151 | T&T | |
![]() | 金色招財貓 ▼ | Iconic | Harmonious | 6200 | 1550 | 151 | T&T |
![]() | |
|---|---|
| 名字 | (Eng) lefty lucky cat ▼ |
| 题目 | Iconic |
| 家具 题目 | Harmonious |
| 購買價格 | 1700 |
| 銷售價格 | 425 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T |
![]() | |
| 名字 | 招財貓 ▼ |
| 题目 | Iconic |
| 家具 题目 | Harmonious |
| 購買價格 | 1700 |
| 銷售價格 | 425 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T / 曹谷 |
![]() | |
| 名字 | 深色招財貓 ▼ |
| 题目 | Iconic |
| 家具 题目 | Harmonious |
| 購買價格 | 1700 |
| 銷售價格 | 425 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T |
![]() | |
| 名字 | 金色招財貓 ▼ |
| 题目 | Iconic |
| 家具 题目 | Harmonious |
| 購買價格 | 6200 |
| 銷售價格 | 1550 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T |