

| 圖片 | 名字 | 题目 | 家具 题目 | 購買價格 | 銷售價格 | 顏色 | HHD | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木琴 ▼ | Basic | Toy Shop | MEOW coupons | 1400 | 151 | 卿德 | |
![]() | 爵士鼓組合 ▼ | Basic | Trendy | 1800 | 450 | 151 | T&T | |
![]() | 電鐵琴 ▼ | Modern | - | 1900 | 475 | 151 | T&T |
![]() | |
|---|---|
| 名字 | 木琴 ▼ |
| 题目 | Basic |
| 家具 题目 | Toy Shop |
| 購買價格 | MEOW coupons |
| 銷售價格 | 1400 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | 卿德 |
![]() | |
| 名字 | 爵士鼓組合 ▼ |
| 题目 | Basic |
| 家具 题目 | Trendy |
| 購買價格 | 1800 |
| 銷售價格 | 450 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T |
![]() | |
| 名字 | 電鐵琴 ▼ |
| 题目 | Modern |
| 家具 题目 | - |
| 購買價格 | 1900 |
| 銷售價格 | 475 |
| 顏色 | |
| HHD | 151 |
| 獲得 | T&T |
| 橙 (初始值) | 黑色的 | 深紅 | 白色的 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 橙 (初始值) | 一個明星 | 白色帶徽標 | 黑色帶徽標 | 服裝 | 設計 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |