이미지 | 이름 | 아이템 | 난이도 | 메달 |
---|---|---|---|---|
![]() | 빛나는 와이어 가든 | ![]() ![]() ![]() | 쉬움 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | 빛나는 와이어 가든 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 보통 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 312점 |
![]() | 빛나는 와이어 가든 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 어려움 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 478점 |
![]() | |
---|---|
이름 | 빛나는 와이어 가든 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 쉬움 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
이름 | 빛나는 와이어 가든 2 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 보통 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 312점 |
![]() | |
이름 | 빛나는 와이어 가든 3 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 어려움 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 478점 |
🌐 | 이름 |
---|---|
![]() | Wire-Sculpture Park |
![]() | 빛나는 와이어 가든 |
![]() | 光るワイヤーガーデン |
![]() | Arte con luces |
![]() | Jardin scintillant |
![]() | Leuchtskulpturen-Park |
![]() | Giardino di luci |
![]() | 發光纜線花園 |