이미지 | 이름 | 아이템 | 난이도 | 메달 |
---|---|---|---|---|
![]() | 동백꽃 감상회 | ![]() ![]() ![]() | 쉬움 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | 동백꽃 감상회 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 보통 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 357점 |
![]() | 동백꽃 감상회 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 어려움 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 548점 |
![]() | |
---|---|
이름 | 동백꽃 감상회 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 쉬움 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
이름 | 동백꽃 감상회 2 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 보통 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 357점 |
![]() | |
이름 | 동백꽃 감상회 3 |
아이템 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
난이도 | 어려움 |
메달 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 만점: 548점 |
🌐 | 이름 |
---|---|
![]() | Winter Camellia |
![]() | 동백꽃 감상회 |
![]() | ツバキ観賞会 |
![]() | Camelia invernal |
![]() | Camélia hivernal |
![]() | Winter-Kamelien |
![]() | Camelia giapponese |
![]() | 山茶花觀賞會 |