이미지 | 이름 | 테마 | 구매가 제조가 | 획득 경로 재료 | 시간 | 판매 가격 | 누구에게 얻나 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DJ 테이블 ▼ | ![]() | 10,030 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 23시간 | 1,495 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 그랜드 피아노 ▼ | ![]() | 10,330 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 22시간 | 760 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 노래방 기계 ▼ | ![]() | 9,540 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 16시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 대형 앰프 ▼ | ![]() | 10,230 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 15시간 | 1,445 ![]() | ![]() 레벨 10 |
![]() | 더블넥 기타 ▼ | ![]() | 9,550 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 15시간 | 1,520 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 동양 전통 악기 ▼ | ![]() | 10,280 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 13시간 30분 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 드럼 ▼ | ![]() | 730 ![]() | 30 ![]() | 5시간 | 360 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 북 ▼ | ![]() | 10,400 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 2 ![]() | 20시간 | 260 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 비브라폰 ▼ | ![]() | 9,920 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 22시간 30분 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 비올라 ▼ | ![]() | 10,130 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 12시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 비파 ▼ | ![]() | 1,980 ![]() | 120 ![]() | 7시간 | 330 ![]() | ![]() |
![]() | 사운드 믹서 ▼ | ![]() | 10,130 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 14시간 30분 | 1,505 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 스네어 드럼 ▼ | ![]() | 10,280 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 13시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 스탠드 마이크 ▼ | ![]() | 10,000 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 18시간 | 360 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 스피커 ▼ | ![]() | 1,100 ![]() | 30 ![]() 3 ![]() | 7시간 | 400 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 시타르 ▼ | ![]() | 840 ![]() | 30 ![]() | 2시간 30분 | 170 ![]() | ![]() |
![]() | 실로폰 ▼ | ![]() | 9,610 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 실버 마이크 ▼ | ![]() | 2,230 ![]() | 60 ![]() 3 ![]() | 9시간 | 275 ![]() | ![]() |
![]() | 앰프 ▼ | ![]() | 290 ![]() | 6 ![]() | 3분 | 480 ![]() | ![]() |
![]() | 어쿠스틱기타 AS1 ▼ | ![]() | 9,860 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 18시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 업라이트 피아노 ▼ | ![]() | 9,710 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 20시간 | 640 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 오르간 ▼ | ![]() | 10,040 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 24시간 | 1,540 ![]() | ![]() 레벨 10 |
![]() | 우쿨렐레 ▼ | ![]() | 1,970 ![]() | 60 ![]() 3 ![]() | 6시간 | 300 ![]() | ![]() |
![]() | 이펙터 장비 ▼ | ![]() | 520 ![]() | 6 ![]() | 3분 | 560 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 일렉트릭 베이스 기타 ▼ | ![]() | 10,410 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 24시간 | 640 ![]() | ![]() 레벨 10 |
![]() | 일렉트릭기타 ES1 ▼ | ![]() | 10,310 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 19시간 | 360 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 일렉트릭기타 ES2 ▼ | ![]() | 330 ![]() | 6 ![]() | 1분 | 380 ![]() | ![]() |
![]() | 일렉트릭기타 ES3 ▼ | ![]() | 1,800 ![]() | 60 ![]() 3 ![]() | 9시간 | 280 ![]() | ![]() |
![]() | 장난감 피아노 ▼ | ![]() | 1,710 ![]() | 60 ![]() 3 ![]() | 12시간 | 240 ![]() | ![]() |
![]() | 젬베 ▼ | ![]() | 1,490 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 7시간 | 380 ![]() | ![]() |
![]() | 쳄발로 ▼ | ![]() | 10,010 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 24시간 | 360 ![]() | ![]() 레벨 10 |
![]() | 파이프 오르간 ▼ | ![]() | 10,200 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 21시간 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 플로어 모니터 ▼ | ![]() | 10,140 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 하프 ▼ | ![]() | 10,310 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 19시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
---|---|
이름 | DJ 테이블 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,030 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 23시간 |
판매 가격 | 1,495 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 그랜드 피아노 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,330 ![]() |
획득 경로 재료 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 22시간 |
판매 가격 | 760 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 노래방 기계 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,540 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 16시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 대형 앰프 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,230 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 15시간 |
판매 가격 | 1,445 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 10 |
![]() | |
이름 | 더블넥 기타 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,550 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 15시간 |
판매 가격 | 1,520 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 동양 전통 악기 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,280 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 13시간 30분 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 드럼 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 730 ![]() |
획득 경로 재료 | 30 ![]() |
시간 | 5시간 |
판매 가격 | 360 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() ![]() |
![]() | |
이름 | 북 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,400 ![]() |
획득 경로 재료 | 75 ![]() 75 ![]() 2 ![]() |
시간 | 20시간 |
판매 가격 | 260 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 비브라폰 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,920 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 22시간 30분 |
판매 가격 | 1,500 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 비올라 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,130 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 12시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 비파 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,980 ![]() |
획득 경로 재료 | 120 ![]() |
시간 | 7시간 |
판매 가격 | 330 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 사운드 믹서 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,130 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 14시간 30분 |
판매 가격 | 1,505 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 스네어 드럼 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,280 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 13시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 스탠드 마이크 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,000 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 18시간 |
판매 가격 | 360 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 스피커 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,100 ![]() |
획득 경로 재료 | 30 ![]() 3 ![]() |
시간 | 7시간 |
판매 가격 | 400 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() ![]() |
![]() | |
이름 | 시타르 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 840 ![]() |
획득 경로 재료 | 30 ![]() |
시간 | 2시간 30분 |
판매 가격 | 170 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 실로폰 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,610 ![]() |
획득 경로 재료 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 17시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 실버 마이크 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 2,230 ![]() |
획득 경로 재료 | 60 ![]() 3 ![]() |
시간 | 9시간 |
판매 가격 | 275 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 앰프 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 290 ![]() |
획득 경로 재료 | 6 ![]() |
시간 | 3분 |
판매 가격 | 480 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 어쿠스틱기타 AS1 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,860 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 18시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 업라이트 피아노 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 9,710 ![]() |
획득 경로 재료 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 20시간 |
판매 가격 | 640 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 오르간 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,040 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 24시간 |
판매 가격 | 1,540 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 10 |
![]() | |
이름 | 우쿨렐레 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,970 ![]() |
획득 경로 재료 | 60 ![]() 3 ![]() |
시간 | 6시간 |
판매 가격 | 300 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 이펙터 장비 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 520 ![]() |
획득 경로 재료 | 6 ![]() |
시간 | 3분 |
판매 가격 | 560 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() ![]() |
![]() | |
이름 | 일렉트릭 베이스 기타 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,410 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 24시간 |
판매 가격 | 640 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 10 |
![]() | |
이름 | 일렉트릭기타 ES1 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,310 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 19시간 |
판매 가격 | 360 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 일렉트릭기타 ES2 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 330 ![]() |
획득 경로 재료 | 6 ![]() |
시간 | 1분 |
판매 가격 | 380 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 일렉트릭기타 ES3 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,800 ![]() |
획득 경로 재료 | 60 ![]() 3 ![]() |
시간 | 9시간 |
판매 가격 | 280 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 장난감 피아노 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,710 ![]() |
획득 경로 재료 | 60 ![]() 3 ![]() |
시간 | 12시간 |
판매 가격 | 240 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 젬베 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 1,490 ![]() |
획득 경로 재료 | 15 ![]() 15 ![]() |
시간 | 7시간 |
판매 가격 | 380 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
이름 | 쳄발로 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,010 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 24시간 |
판매 가격 | 360 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 10 |
![]() | |
이름 | 파이프 오르간 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,200 ![]() |
획득 경로 재료 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 21시간 |
판매 가격 | 1,500 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 플로어 모니터 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,140 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 17시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
이름 | 하프 ▼ |
테마 | ![]() |
구매가 제조가 | 10,310 ![]() |
획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
시간 | 19시간 |
판매 가격 | 1,600 ![]() |
누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
🌐 | 이름 |
---|---|
![]() | instrument |
![]() | 악기 |
![]() | がっき |
![]() | música |
![]() | intruments |
![]() | Musik |
![]() | strumenti musicali |
![]() | 樂器 |