

| 이미지 | 이름 | 버전 | 테마 | 구매가 제조가 | 획득 경로 재료 | 시간 | 판매 가격 | 누구에게 얻나 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 간이 세면대 ▼ | ✘ | 엘레강트 | 510 ![]() | 30 ![]() | 1시간 | 150 ![]() | ![]() |
![]() | 노천온천 ▼ | ✘ | 오리엔탈 | 740 ![]() | 30 ![]() | 5시간 | 130 ![]() | ![]() |
![]() | 둥근 세면대 ▼ | ✘ | 모던 | 730 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 4시간 30분 | 150 ![]() | ![]() |
![]() | 럭셔리 욕조 ▼ | ✘ | 엘레강트 | 1,900 ![]() | 60 ![]() 3 ![]() | 11시간 | 300 ![]() | ![]() |
![]() | 목욕탕 ▼ | ✘ | 오리엔탈 | 9,670 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 19시간 30분 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 목욕탕 ▼ | Marble | 엘레강트 | 10,500 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 13시간 30분 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 목욕탕 수돗가 ▼ | ✘ | 오리엔탈 | 10,480 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 19시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 목욕탕 의자 ▼ | ✘ | 오리엔탈 | 10,020 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17시간 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 비데 변기 ▼ | ✘ | 퍼블릭 | 10,460 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 22시간 30분 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 샤워 부스 ▼ | ✘ | 엘레강트 | 9,830 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 15시간 | 440 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 샤워기 ▼ | ✘ | 내추럴 | ✘ | 밤돌이 쿠키 3% | ✘ | 1,525 ![]() | |
![]() | 세면대 ▼ | ✘ | 모던 | 10,020 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17시간 30분 | 1,600 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 자쿠지 욕조 ▼ | ✘ | 엘레강트 | 10,400 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17시간 | 1,500 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | 황소자리 욕조 ▼ | ✘ | 엘레강트 | 9,910 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 14시간 | 1,550 ![]() | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
|---|---|
| 이름 | 간이 세면대 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 510 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 30 ![]() |
| 시간 | 1시간 |
| 판매 가격 | 150 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 노천온천 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 740 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 30 ![]() |
| 시간 | 5시간 |
| 판매 가격 | 130 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 둥근 세면대 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 모던 |
| 구매가 제조가 | 730 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 15 ![]() 15 ![]() |
| 시간 | 4시간 30분 |
| 판매 가격 | 150 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 럭셔리 욕조 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 1,900 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 60 ![]() 3 ![]() |
| 시간 | 11시간 |
| 판매 가격 | 300 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 목욕탕 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 9,670 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 19시간 30분 |
| 판매 가격 | 1,500 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 목욕탕 ▼ |
| 버전 | Marble |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 10,500 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 13시간 30분 |
| 판매 가격 | 1,500 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 목욕탕 수돗가 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 10,480 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 19시간 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 목욕탕 의자 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 10,020 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 17시간 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 비데 변기 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 퍼블릭 |
| 구매가 제조가 | 10,460 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 22시간 30분 |
| 판매 가격 | 1,500 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 샤워 부스 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 9,830 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 15시간 |
| 판매 가격 | 440 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 샤워기 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 내추럴 |
| 구매가 제조가 | ✘ |
| 획득 경로 재료 | 밤돌이 쿠키 3% |
| 시간 | ✘ |
| 판매 가격 | 1,525 ![]() |
| 누구에게 얻나 | |
![]() | |
| 이름 | 세면대 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 모던 |
| 구매가 제조가 | 10,020 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 17시간 30분 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 자쿠지 욕조 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 10,400 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 17시간 |
| 판매 가격 | 1,500 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
![]() | |
| 이름 | 황소자리 욕조 ▼ |
| 버전 | ✘ |
| 테마 | 엘레강트 |
| 구매가 제조가 | 9,910 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
| 시간 | 14시간 |
| 판매 가격 | 1,550 ![]() |
| 누구에게 얻나 | ![]() 레벨 15 |
| 🌐 | 이름 |
|---|---|
English | bath |
한국어 | 목욕탕 |
日本語 | おふろ |
Español | baño |
Français | salle de bain |
Deutsch | Bad |
Italiano | bagno |
繁鱧中文 | 浴室 |