이미지 | 이름 | 테마 | 확률 | 판매 가격 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|
나무 말뚝 바리케이드 ▼ | 스포티 | 9.305% | 2,000 | ||
낮은 나무 바리케이드 ▼ | 스포티 | 9.305% | 2,000 | ||
눈 쌓인 나무 ▼ | 내추럴 | 11.864% | 1,600 | ||
스노 파크 말 ▼ | 스포티 | 11.864% | 1,600 | ||
스노 파크 성 ▼ | 스포티 | 11.864% | 1,600 | ||
스노 파크 슬라이드 ▼ | 스포티 | 3.898% | 3,000 | ||
큰별 스노 웨어 ▼ | 스포티 | 11.864% | 1,600 | ||
폭신폭신 눈 러그 ▼ | 스포티 | 9.305% | 2,000 | ||
햄스터 얼음집 ▼ | 스포티 | 11.864% | 1,600 | ||
햄스터 털모자 ▼ | 스포티 | 11.864% | 1,600 |
이름 | 나무 말뚝 바리케이드 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 낮은 나무 바리케이드 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 눈 쌓인 나무 ▼ |
테마 | 내추럴 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 스노 파크 말 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 스노 파크 성 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 스노 파크 슬라이드 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 3.898% |
판매 가격 | 3,000 |
카테고리 | |
이름 | 큰별 스노 웨어 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 폭신폭신 눈 러그 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 햄스터 얼음집 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 햄스터 털모자 ▼ |
테마 | 스포티 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 |
🌐 | 이름 |
---|---|
English | snow park |
한국어 | 스노 파크 |
日本語 | スノーパーク |
Español | diversión en la nieve |
Français | jeux enneigés |
Deutsch | Schneetraum |
Italiano | giochi nella neve |
繁鱧中文 | 白雪公園 |