이미지 | 이름 | 테마 | 확률 | 판매 가격 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|
음악대 글로켄슈필 ▼ | 힙 | 9.305% | 2,000 | ||
음악대 깃발 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 | ||
음악대 메인 스테이지 ▼ | 힙 | 3.898% | 3,000 | ||
음악대 모자 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 | ||
음악대 작은북 ▼ | 힙 | 9.305% | 2,000 | ||
음악대 재킷 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 | ||
음악대 큰북 ▼ | 힙 | 9.305% | 2,000 | ||
음악대 트럼펫 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 | ||
음악대 플루트 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 | ||
행진 로드 ▼ | 힙 | 11.864% | 1,600 |
이름 | 음악대 글로켄슈필 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 깃발 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 메인 스테이지 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 3.898% |
판매 가격 | 3,000 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 모자 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 작은북 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 재킷 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 큰북 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 9.305% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 트럼펫 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 음악대 플루트 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 행진 로드 ▼ |
테마 | 힙 |
확률 | 11.864% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 |
🌐 | 이름 |
---|---|
English | marching band |
한국어 | 행진 밴드 |
日本語 | マーチングマーチ |
Español | banda de música |
Français | orchestre |
Deutsch | Musikumzug |
Italiano | allegra parata |
繁鱧中文 | 進行曲 |