이미지 | 이름 | 테마 | 확률 | 판매 가격 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|
커다란 토끼 사당 입구 ▼ | 오리엔탈 | 13.245% | 1,600 | ||
토끼 귀 내추럴 올림머리 ▼ | 내추럴 | 7.371% | 2,000 | ||
토끼 무늬 봄빛 기모노 ▼ | 오리엔탈 | 13.245% | 1,600 | ||
토끼 사당 계단과 입구 ▼ | 오리엔탈 | 7.371% | 2,000 | ||
토끼 사당 돌길 ▼ | 오리엔탈 | 13.245% | 1,600 | ||
토끼 사당 벚나무 ▼ | 오리엔탈 | 7.371% | 2,000 | ||
토끼 사당 부적 판매소 ▼ | 오리엔탈 | 7.371% | 2,000 | ||
토끼 사당 소원 나무판 걸이 ▼ | 오리엔탈 | 13.245% | 1,600 | ||
토끼 사당 손 씻는 터 ▼ | 오리엔탈 | 13.245% | 1,600 | ||
토끼 사당 신당 ▼ | 오리엔탈 | 2.289% | 3,000 |
이름 | 커다란 토끼 사당 입구 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 13.245% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 귀 내추럴 올림머리 ▼ |
테마 | 내추럴 |
확률 | 7.371% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 무늬 봄빛 기모노 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 13.245% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 계단과 입구 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 7.371% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 돌길 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 13.245% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 벚나무 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 7.371% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 부적 판매소 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 7.371% |
판매 가격 | 2,000 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 소원 나무판 걸이 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 13.245% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 손 씻는 터 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 13.245% |
판매 가격 | 1,600 |
카테고리 | |
이름 | 토끼 사당 신당 ▼ |
테마 | 오리엔탈 |
확률 | 2.289% |
판매 가격 | 3,000 |
카테고리 |
🌐 | 이름 |
---|---|
English | Rabbit Shrine |
한국어 | 하얀 토끼 사당 |
日本語 | 白うさぎの神社 |
Español | templo de la liebre |
Français | temple du lapin |
Deutsch | Hasenschrein |
Italiano | tempioniglio |
繁鱧中文 | 白兔神社 |