


| 이미지 | 이름 | 테마 | 구매가 제조가 | 획득 경로 재료 | 시간 | 판매 가격 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OK 모터즈 연 ▼ | 스포티 | 500 ![]() | 80 ![]() | 30분 | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 개띠 장식품 ▼ | 오리엔탈 | 100 ![]() | 10 ![]() | 1분 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 귤이 담긴 바구니 ▼ | 내추럴 | 100 ![]() | 10 ![]() | 1분 | 400 ![]() | ![]() |
![]() | 기모노 ▼ | 오리엔탈 | ✘ | 400 ![]() | ![]() | ||
![]() | 꽃무늬 이불탁자 ▼ | 큐트 | 300 ![]() | 40 ![]() | 10분 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 새해 절구 세트 ▼ | 오리엔탈 | 300 ![]() | 40 ![]() | 10분 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 새해맞이 병풍 ▼ | 오리엔탈 | 800 ![]() | 250 ![]() | 1시간 | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 여울 연 ▼ | 스포티 | 800 ![]() | 250 ![]() | 1시간 | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | 일본풍 샌들 ▼ | 오리엔탈 | ✘ | 400 ![]() | ![]() | ||
![]() | 파란 겉옷 ▼ | 오리엔탈 | ✘ | 400 ![]() | ![]() | ||
![]() | 호화로운 새해맞이 대나무 ▼ | 오리엔탈 | 100 ![]() | 10 ![]() | 1분 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 호화로운 새해맞이 찰떡 ▼ | 오리엔탈 | 500 ![]() | 80 ![]() | 30분 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | 호화로운 일본식 새해 음식 ▼ | 오리엔탈 | 300 ![]() | 40 ![]() | 10분 | 700 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| 이름 | OK 모터즈 연 ▼ |
| 테마 | 스포티 |
| 구매가 제조가 | 500 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 80 ![]() |
| 시간 | 30분 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 개띠 장식품 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 100 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 10 ![]() |
| 시간 | 1분 |
| 판매 가격 | 400 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 귤이 담긴 바구니 ▼ |
| 테마 | 내추럴 |
| 구매가 제조가 | 100 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 10 ![]() |
| 시간 | 1분 |
| 판매 가격 | 400 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 기모노 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | ✘ |
| 획득 경로 재료 | |
| 시간 | |
| 판매 가격 | 400 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 꽃무늬 이불탁자 ▼ |
| 테마 | 큐트 |
| 구매가 제조가 | 300 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 40 ![]() |
| 시간 | 10분 |
| 판매 가격 | 700 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 새해 절구 세트 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 300 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 40 ![]() |
| 시간 | 10분 |
| 판매 가격 | 700 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 새해맞이 병풍 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 800 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 250 ![]() |
| 시간 | 1시간 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 여울 연 ▼ |
| 테마 | 스포티 |
| 구매가 제조가 | 800 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 250 ![]() |
| 시간 | 1시간 |
| 판매 가격 | 1,600 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 일본풍 샌들 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | ✘ |
| 획득 경로 재료 | |
| 시간 | |
| 판매 가격 | 400 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 파란 겉옷 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | ✘ |
| 획득 경로 재료 | |
| 시간 | |
| 판매 가격 | 400 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 호화로운 새해맞이 대나무 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 100 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 10 ![]() |
| 시간 | 1분 |
| 판매 가격 | 700 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 호화로운 새해맞이 찰떡 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 500 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 80 ![]() |
| 시간 | 30분 |
| 판매 가격 | 700 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
![]() | |
| 이름 | 호화로운 일본식 새해 음식 ▼ |
| 테마 | 오리엔탈 |
| 구매가 제조가 | 300 ![]() |
| 획득 경로 재료 | 40 ![]() |
| 시간 | 10분 |
| 판매 가격 | 700 ![]() |
| 카테고리 | ![]() |
| 🌐 | 이름 |
|---|---|
English | New Year's 2018 |
한국어 | 일본의 새해 2018 |
日本語 | 日本のお正月2018 |
Español | Año Nuevo 2018 |
Français | nouvel an 2018 |
Deutsch | Neujahr 2018 |
Italiano | Capodanno 2018 |
繁鱧中文 | 日本新年2018 |