画像 | 顧客 | 名前 | アイテム | 難易度 | メダル |
---|---|---|---|---|---|
チーフ | タクミの挑戦状 新緑キャンプ | はんごう ディレクターチェア | かんたん | 1 : 80点 2 : 100点 3 : 135点 満点: 156点 | |
マミィ | タクミの挑戦状 お遊戯会 | ハリボテのくさ ハリボテのき | かんたん | 1 : 80点 2 : 100点 3 : 135点 満点: 156点 | |
ノルマン | タクミの挑戦状 船長の部屋 | いかり ロココなチェア たる | ふつう | 1 : 120点 2 : 155点 3 : 205点 満点: 234点 | |
セルバンテス | タクミの挑戦状 牧場 | ミルクタンク ほろばしゃ うまみずおけ しろいさく | むずかしい | 1 : 160点 2 : 205点 3 : 275点 満点: 312点 | |
ジンペイ | タクミの挑戦状 銭湯 | マッサージソファ しちゃくしつ ミルク がっこうのロッカー たいじゅうけい | むずかしい | 1 : 200点 2 : 260点 3 : 345点 満点: 390点 |
顧客 | チーフ |
名前 | タクミの挑戦状 新緑キャンプ |
アイテム | はんごう ディレクターチェア |
難易度 | かんたん |
メダル | 1 : 80点 2 : 100点 3 : 135点 満点: 156点 |
顧客 | マミィ |
名前 | タクミの挑戦状 お遊戯会 |
アイテム | ハリボテのくさ ハリボテのき |
難易度 | かんたん |
メダル | 1 : 80点 2 : 100点 3 : 135点 満点: 156点 |
顧客 | ノルマン |
名前 | タクミの挑戦状 船長の部屋 |
アイテム | いかり ロココなチェア たる |
難易度 | ふつう |
メダル | 1 : 120点 2 : 155点 3 : 205点 満点: 234点 |
顧客 | セルバンテス |
名前 | タクミの挑戦状 牧場 |
アイテム | ミルクタンク ほろばしゃ うまみずおけ しろいさく |
難易度 | むずかしい |
メダル | 1 : 160点 2 : 205点 3 : 275点 満点: 312点 |
顧客 | ジンペイ |
名前 | タクミの挑戦状 銭湯 |
アイテム | マッサージソファ しちゃくしつ ミルク がっこうのロッカー たいじゅうけい |
難易度 | むずかしい |
メダル | 1 : 200点 2 : 260点 3 : 345点 満点: 390点 |
🌐 | 名前 |
---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | Uhrmacher |
Italiano | |
繁鱧中文 |