

| 画像 | 顧客 | レッスン | 名前 | アイテム | 難易度 | 合格点から |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() リカルド | 5-1 | ミュージックスタジオ | ツートンテーブル ツートンソファL ツートンローテーブル ツートンランプ ツートンクロゼット ツートンチェア | むずかしい | 195点 |
![]() | ![]() ビンタ | 5-2 | リラックス・ネコルーム 2 | ミックスウッドのベンチ ミックスウッドのスツール キャットタワー ミックスウッドクロゼット | かんたん | 205点 |
![]() | ![]() みぞれ | 5-3 | フルーツいっぱいの部屋 2 | リンゴのテレビ グレープフルーツテーブル キウイなスツール | かんたん | 125点 |
![]() | ![]() ペーター | 5-4 | 楽しいキャンプファイア | まるたのベンチ ランタン ピクニックバスケット バックパック | ふつう | 130点 |
![]() | ![]() ジュペッティ | 5-5 | バルーンな部屋 2 | バルーンテレビ バルーンドッグランプ バルーンテーブル | かんたん | 120点 |
![]() | ![]() ピーチク | 5-6 | きのこなピクニック 2 | きのこテレビ きのこのスツール きのこのテーブル | かんたん | 120点 |
![]() | ![]() パティ | 5-7 | スイーツいっぱいのカフェ | マシュマロのイス おかしのミニランプ こうちゃ アフタヌーンティーセット おかしのタンス おかしのソファ おかしのテーブル | ふつう | 235点 |
![]() | ![]() リカルド | 5-8 | ミュージックスタジオ 2 | ツートンソファL ツートンローテーブル ツートンチェア エレキベース ツートンテーブル ドラムセット ウォーターサーバー | むずかしい | 395点 |
![]() | |
|---|---|
| 顧客 | ![]() リカルド |
| レッスン | 5-1 |
| 名前 | ミュージックスタジオ |
| アイテム | ツートンテーブル ツートンソファL ツートンローテーブル ツートンランプ ツートンクロゼット ツートンチェア |
| 難易度 | むずかしい |
| 合格点から | 195点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() ビンタ |
| レッスン | 5-2 |
| 名前 | リラックス・ネコルーム 2 |
| アイテム | ミックスウッドのベンチ ミックスウッドのスツール キャットタワー ミックスウッドクロゼット |
| 難易度 | かんたん |
| 合格点から | 205点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() みぞれ |
| レッスン | 5-3 |
| 名前 | フルーツいっぱいの部屋 2 |
| アイテム | リンゴのテレビ グレープフルーツテーブル キウイなスツール |
| 難易度 | かんたん |
| 合格点から | 125点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() ペーター |
| レッスン | 5-4 |
| 名前 | 楽しいキャンプファイア |
| アイテム | まるたのベンチ ランタン ピクニックバスケット バックパック |
| 難易度 | ふつう |
| 合格点から | 130点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() ジュペッティ |
| レッスン | 5-5 |
| 名前 | バルーンな部屋 2 |
| アイテム | バルーンテレビ バルーンドッグランプ バルーンテーブル |
| 難易度 | かんたん |
| 合格点から | 120点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() ピーチク |
| レッスン | 5-6 |
| 名前 | きのこなピクニック 2 |
| アイテム | きのこテレビ きのこのスツール きのこのテーブル |
| 難易度 | かんたん |
| 合格点から | 120点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() パティ |
| レッスン | 5-7 |
| 名前 | スイーツいっぱいのカフェ |
| アイテム | マシュマロのイス おかしのミニランプ こうちゃ アフタヌーンティーセット おかしのタンス おかしのソファ おかしのテーブル |
| 難易度 | ふつう |
| 合格点から | 235点 |
![]() | |
| 顧客 | ![]() リカルド |
| レッスン | 5-8 |
| 名前 | ミュージックスタジオ 2 |
| アイテム | ツートンソファL ツートンローテーブル ツートンチェア エレキベース ツートンテーブル ドラムセット ウォーターサーバー |
| 難易度 | むずかしい |
| 合格点から | 395点 |
| 🌐 | 名前 |
|---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | |
Italiano | |
繁鱧中文 |