画像 | 名前 | アイテム | 難易度 | メダル |
---|---|---|---|---|
![]() | 街角ベーカリー | ![]() ![]() ![]() | かんたん | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | 街角ベーカリー 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ふつう | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 満点: 347点 |
![]() | 街角ベーカリー 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | むずかしい | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 満点: 553点 |
![]() | |
---|---|
名前 | 街角ベーカリー |
アイテム | ![]() ![]() ![]() |
難易度 | かんたん |
メダル | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
名前 | 街角ベーカリー 2 |
アイテム | ![]() ![]() ![]() ![]() |
難易度 | ふつう |
メダル | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 満点: 347点 |
![]() | |
名前 | 街角ベーカリー 3 |
アイテム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
難易度 | むずかしい |
メダル | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 満点: 553点 |
🌐 | 名前 |
---|---|
![]() | Boulangerie |
![]() | 길모퉁이 베이커리 |
![]() | 街角ベーカリー |
![]() | Boulangerie |
![]() | Croissanterie |
![]() | Bäckerladen |
![]() | Bar Sfizioso |
![]() | 街角麵包店 |