画像 | 名前 | ふんいき | かいね 製造コスト | にゅうしゅ 材料 | 時間 | うりね | 入手場所はどこですか? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | いしゃのつくえ ▼ | ![]() | 9,720 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 14時間 | 1,510 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | いりょうワゴン ▼ | ![]() | 2,110 ![]() | 120 ![]() 3 ![]() | 9時間 | 330 ![]() | ![]() |
![]() | うけつけカウンター ▼ | ![]() | 1,220 ![]() | 30 ![]() | 1時間 | 180 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | きゅうきゅうばこ ▼ | ![]() | 530 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 4時間 30分 | 150 ![]() | ![]() |
![]() | ざこうけい ▼ | ![]() | 1,430 ![]() | 30 ![]() | 3時間 30分 | 120 ![]() | ![]() |
![]() | しりょくそくていき ▼ | ![]() | 10,250 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 23時間 30分 | 1,500 ![]() | ![]() レベル 10 |
![]() | しんさつだい ▼ | ![]() | 1,000 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 2時間 | 195 ![]() | ![]() |
![]() | しんちょうけい ▼ | ![]() | 9,820 ![]() | 75 キーのもと 75 ![]() 4 ![]() | 21時間 30分 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | しんでんけい ▼ | ![]() | 2,480 ![]() | 120 ![]() 3 ![]() | 10時間 | 320 ![]() | ![]() |
![]() | てあらい ▼ | ![]() | 660 ![]() | 6 ![]() | 1分 | 80 ![]() | ![]() |
![]() | てんてき ▼ | ![]() | ✘ | まめきちクッキー 3% | ✘ | 1,525 ![]() | |
![]() | びょういんのついたて ▼ | ![]() | 1,180 ![]() | 15 ![]() 15 ![]() | 1時間 | 130 ![]() | ![]() |
![]() | まちあいしつのイス ▼ | ![]() | 2,030 ![]() | 45 ![]() 45 ![]() | 9時間 | 270 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | モダンなびょういんベッド ▼ | ![]() | 2,070 ![]() | 30 ![]() 30 ![]() 3 ![]() | 1時間 | 300 ![]() | ![]() |
![]() | やくだな ▼ | ![]() | 2,020 ![]() | 45 ![]() 45 ![]() | 6時間 | 250 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
名前 | いしゃのつくえ ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 9,720 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 14時間 |
うりね | 1,510 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | いりょうワゴン ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,110 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 120 ![]() 3 ![]() |
時間 | 9時間 |
うりね | 330 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | うけつけカウンター ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,220 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 1時間 |
うりね | 180 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() ![]() |
![]() | |
名前 | きゅうきゅうばこ ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 530 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 15 ![]() 15 ![]() |
時間 | 4時間 30分 |
うりね | 150 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | ざこうけい ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,430 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 3時間 30分 |
うりね | 120 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | しりょくそくていき ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 10,250 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 23時間 30分 |
うりね | 1,500 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 10 |
![]() | |
名前 | しんさつだい ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,000 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 15 ![]() 15 ![]() |
時間 | 2時間 |
うりね | 195 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | しんちょうけい ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 9,820 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 75 キーのもと 75 ![]() 4 ![]() |
時間 | 21時間 30分 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | しんでんけい ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,480 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 120 ![]() 3 ![]() |
時間 | 10時間 |
うりね | 320 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | てあらい ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 660 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 6 ![]() |
時間 | 1分 |
うりね | 80 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | てんてき ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | ✘ |
にゅうしゅ 材料 | まめきちクッキー 3% |
時間 | ✘ |
うりね | 1,525 ![]() |
入手場所はどこですか? | |
![]() | |
名前 | びょういんのついたて ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,180 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 15 ![]() 15 ![]() |
時間 | 1時間 |
うりね | 130 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | まちあいしつのイス ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,030 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 45 ![]() 45 ![]() |
時間 | 9時間 |
うりね | 270 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() ![]() |
![]() | |
名前 | モダンなびょういんベッド ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,070 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() 30 ![]() 3 ![]() |
時間 | 1時間 |
うりね | 300 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | やくだな ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,020 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 45 ![]() 45 ![]() |
時間 | 6時間 |
うりね | 250 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
🌐 | 名前 |
---|---|
![]() | medical |
![]() | 병원 |
![]() | びょういん |
![]() | hospital |
![]() | médicale |
![]() | Medizin |
![]() | ospedale |
![]() | 醫院 |