画像 | 名前 | バージョン | ふんいき | かいね 製造コスト | にゅうしゅ 材料 | 時間 | うりね | 入手場所はどこですか? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アジアなイス ▼ | ✘ | ![]() | 10,140 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 22時間 30分 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | アジアなクロゼット ▼ | ✘ | ![]() | 10,470 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 12時間 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | アジアなスクリーン ▼ | ✘ | ![]() | 1,760 ![]() | 90 ![]() | 10時間 | 320 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなスクリーン ▼ | Black and Red | ![]() | 1,880 ![]() | スタンダードバージョン 40 ![]() 3 ![]() | 9時間 | 350 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなタンス ▼ | ✘ | ![]() | 9,660 ![]() | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 19時間 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | アジアなテーブル ▼ | ✘ | ![]() | 800 ![]() | 30 ![]() | 5時間 | 165 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなテーブル ▼ | Black and Red | ![]() | 2,120 ![]() | スタンダードバージョン 20 ![]() 3 ![]() | 6時間 | 320 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなバンダヂ ▼ | ✘ | ![]() | 1,410 ![]() | 30 ![]() | 1時間 | 135 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなベッド ▼ | ✘ | ![]() | 10,110 ![]() | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 17時間 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | アジアなベンチ ▼ | ✘ | ![]() | 2,410 ![]() | 90 ![]() | 2時間 | 295 ![]() | ![]() ![]() |
![]() | アジアなミニテーブル ▼ | ✘ | ![]() | 10,470 ![]() | 150 キーのもと 4 ![]() 2 ![]() | 12時間 30分 | 1,600 ![]() | ![]() レベル 15 |
![]() | アジアなラグ ▼ | ✘ | ![]() | 770 ![]() | 30 ![]() | 3時間 | 150 ![]() | ![]() |
![]() | アジアなランプ ▼ | ✘ | ![]() | 870 ![]() | 30 ![]() | 3時間 | 165 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
名前 | アジアなイス ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 10,140 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 22時間 30分 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | アジアなクロゼット ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 10,470 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 12時間 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | アジアなスクリーン ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,760 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 90 ![]() |
時間 | 10時間 |
うりね | 320 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなスクリーン ▼ |
バージョン | Black and Red |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,880 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | スタンダードバージョン 40 ![]() 3 ![]() |
時間 | 9時間 |
うりね | 350 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなタンス ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 9,660 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 19時間 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | アジアなテーブル ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 800 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 5時間 |
うりね | 165 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなテーブル ▼ |
バージョン | Black and Red |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,120 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | スタンダードバージョン 20 ![]() 3 ![]() |
時間 | 6時間 |
うりね | 320 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなバンダヂ ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 1,410 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 1時間 |
うりね | 135 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなベッド ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 10,110 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 17時間 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | アジアなベンチ ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,410 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 90 ![]() |
時間 | 2時間 |
うりね | 295 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなミニテーブル ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 10,470 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 150 キーのもと 4 ![]() 2 ![]() |
時間 | 12時間 30分 |
うりね | 1,600 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() レベル 15 |
![]() | |
名前 | アジアなラグ ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 770 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 3時間 |
うりね | 150 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
![]() | |
名前 | アジアなランプ ▼ |
バージョン | ✘ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 870 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 30 ![]() |
時間 | 3時間 |
うりね | 165 ![]() |
入手場所はどこですか? | ![]() |
🌐 | 名前 |
---|---|
![]() | exotic series |
![]() | 아시아 시리즈 |
![]() | アジアシリーズ |
![]() | serie exótica |
![]() | série teck |
![]() | Orientserie |
![]() | serie esotica |
![]() | 亞洲風系列 |