画像 | 名前 | ふんいき | 確率 | うりね | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
おばけかぼちゃのき ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルながいとう ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルなドレス ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 | ||
マジカルななべ ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルなハット ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルなブーツ ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルなフェンス ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
マジカルなほうき ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 | ||
まじょのあやしいかがみ ▼ | ゴージャス | 3.898% | 3,000 | ||
まじょのまほうじん ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 |
名前 | おばけかぼちゃのき ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルながいとう ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルなドレス ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルななべ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルなハット ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルなブーツ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルなフェンス ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | マジカルなほうき ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー | |
名前 | まじょのあやしいかがみ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 3.898% |
うりね | 3,000 |
カテゴリー | |
名前 | まじょのまほうじん ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー |
🌐 | 名前 |
---|---|
English | bewitched |
한국어 | 매지컬 |
日本語 | マジカル |
Español | embrujado |
Français | envoûté |
Deutsch | Zauberhaft |
Italiano | stregata |
繁鱧中文 | 魔法 |