画像 | 名前 | ふんいき | 確率 | うりね | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
くろいエッグランプ ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
しろいエッグランプ ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
ロイヤルイースターなカップ ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 | ||
ロイヤルイースターなクラウン ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
ロイヤルイースターなスイーツ ▼ | ゴージャス | 3.898% | 3,000 | ||
ロイヤルイースターなスプーン ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
ロイヤルイースターなドレス ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
ロイヤルイースターなふく ▼ | ゴージャス | 11.864% | 1,600 | ||
ロイヤルイースターなポット ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 | ||
ロイヤルイースターなラグ ▼ | ゴージャス | 9.305% | 2,000 |
名前 | くろいエッグランプ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | しろいエッグランプ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなカップ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなクラウン ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなスイーツ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 3.898% |
うりね | 3,000 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなスプーン ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなドレス ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなふく ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 11.864% |
うりね | 1,600 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなポット ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー | |
名前 | ロイヤルイースターなラグ ▼ |
ふんいき | ゴージャス |
確率 | 9.305% |
うりね | 2,000 |
カテゴリー |
🌐 | 名前 |
---|---|
English | Gothic Tea Party |
한국어 | 모노톤 다과회 |
日本語 | モノトーンなお茶会 |
Español | merienda gótica |
Français | thé royal gothique |
Deutsch | Adelsteekränzchen (Gotik) |
Italiano | elegan-tè cupo |
繁鱧中文 | 低調茶會 |