画像 | 名前 | ふんいき | かいね 製造コスト | にゅうしゅ 材料 | 時間 | うりね | 入手場所はどこですか? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | きいろいリボン ▼ | ![]() | 240 ![]() ![]() | ✘ | 48 ![]() | ||
![]() | タンポポ ▼ | ![]() | 160 ![]() ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | てんしのわ ▼ | ![]() | 2,130 ![]() | 60 ![]() 60 ![]() 1 ![]() | 9時間 | 350 ![]() | |
![]() | ハイビスカスのかみかざり ▼ | ![]() | 2,190 ![]() | 60 ![]() 1 ![]() | 7時間 | 345 ![]() | |
![]() | ほしのかみかざり ▼ | ![]() | 240 ![]() ![]() | ✘ | 48 ![]() |
![]() | |
---|---|
名前 | きいろいリボン ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 240 ![]() ![]() |
にゅうしゅ 材料 | |
時間 | ✘ |
うりね | 48 ![]() |
入手場所はどこですか? | |
![]() | |
名前 | タンポポ ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 160 ![]() ![]() |
にゅうしゅ 材料 | |
時間 | ✘ |
うりね | 32 ![]() |
入手場所はどこですか? | |
![]() | |
名前 | てんしのわ ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,130 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 60 ![]() 60 ![]() 1 ![]() |
時間 | 9時間 |
うりね | 350 ![]() |
入手場所はどこですか? | |
![]() | |
名前 | ハイビスカスのかみかざり ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 2,190 ![]() |
にゅうしゅ 材料 | 60 ![]() 1 ![]() |
時間 | 7時間 |
うりね | 345 ![]() |
入手場所はどこですか? | |
![]() | |
名前 | ほしのかみかざり ▼ |
ふんいき | ![]() |
かいね 製造コスト | 240 ![]() ![]() |
にゅうしゅ 材料 | |
時間 | ✘ |
うりね | 48 ![]() |
入手場所はどこですか? |
🌐 | 名前 |
---|---|
![]() | hair accessories |
![]() | 헤어 액세서리 |
![]() | ヘアアクセ |
![]() | complementos para el pelo |
![]() | accessoires à cheveux |
![]() | Haarschmuck |
![]() | accessori per capelli |
![]() | 頭飾 |