画像 | 名前 | うりね | 色 | ハッピーホーム | にゅうしゅ |
---|---|---|---|---|---|
あきカン ▼ | -80 | 0 | ゴミ | ||
アコヤガイのかいがら ▼ | 1200 | 3 | 海辺 | ||
アタリのけん ▼ | - | 0 | イースター | ||
アメ ▼ | 100 | 0 | ハロウィン / コンビニ以降(10月) / イースター | ||
アメジスト ▼ | 2000 | 0 | 石 | ||
いなりくじ ▼ | - | 0 | 花火大会 | ||
いわのたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
エビスガイのかいがら ▼ | 90 | 3 | 海辺 | ||
エメラルド ▼ | 2000 | 0 | 石 | ||
オイスターのかいがら ▼ | 450 | 3 | 海辺 | ||
オオアタリのけん ▼ | - | 0 | イースター | ||
おきはなび ▼ | 50 | 0 | 花火大会(しずえ) / コンビニ以降(8月) | ||
おくすり ▼ | 100 | 0 | スーパー以降 | ||
おとしあなのタネ ▼ | 10 | 0 | 土地破棄 / 交番落とし物 | ||
おとしもの(かみぶくろ) ▼ | - | 村で拾う | |||
おとしもの(てぶくろのかたわれ) ▼ | - | 村で拾う | |||
おとしもの(はん) ▼ | - | 村で拾う | |||
おとしもの(ボーチ) ▼ | - | 村で拾う | |||
かいていのたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
かおふくタオル ▼ | 12 | 0 | エイプリルフール(主民) | ||
かせき ▼ | 100 | 0 | 土地破棄 | ||
かみくず ▼ | -120 | 0 | 主民から「しょめいようし」をもらって、1日すぎてからもう一度花しかける | ||
かみぶくろ ▼ | -120 | 0 | 落とし物 | ||
かりものリスト ▼ | - | 0 | 島ツアー | ||
きげんぎれのビンゴカード ▼ | -120 | 0 | びんこカードをもらってから2月25日迎える | ||
きのたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
ぎんこうせき ▼ | 3000 | 0 | 石 | ||
きんこうせき ▼ | 4000 | 0 | 石 | ||
コインチョコ ▼ | 25 | 0 | ジョニー(失敗) | ||
こむぎこ ▼ | 100 | 0 | ハーベストフェスティバル(主民) | ||
サカナのたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
さとう ▼ | 100 | 0 | ハーベストフェスティバル(主民) | ||
サファイア ▼ | 2000 | 0 | 石 | ||
サンゴ ▼ | 250 | 3 | 海辺 | ||
サンドダラー ▼ | 60 | 3 | 海辺 | ||
じめんのたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
シャコガイのかいがら ▼ | 450 | 3 | 海辺 | ||
しょめいようし ▼ | - | 0 | 主民 | ||
しょめいようし(ししょー) ▼ | - | ししょー | |||
ズルとしあなのタネ ▼ | 20 | 0 | 交番落とし物 | ||
ぜんしんマネキン1 ▼ | - | あさみ | |||
ぜんしんマネキン2 ▼ | - | きぬよ | |||
ぜんしんマネキン3 ▼ | - | ケイト | |||
ぜんしんマネキン4 ▼ | - | グレース | |||
そらとぶたまご ▼ | 5 | 0 | イースター | ||
タイマー ▼ | 125 | 0 | コンビニ以降 | ||
タイヤ ▼ | -80 | 0 | つりざおで釣る | ||
タカラガイのかいがら ▼ | 30 | 3 | 海辺 | ||
てぶくろのかたわれ ▼ | -120 | 0 | 落とし物 | ||
とてもすいコービーまめ ▼ | 2000 | 451 | アルバイトの報酬 | ||
ながぐつ ▼ | -80 | 0 | つりざおで釣る | ||
ハートのチョコレート ▼ | 100 | 0 | バレンタインデー(親しい住民) | ||
バター ▼ | 100 | 0 | ハーベストフェスティバル(主民) | ||
ハチのす ▼ | 500 | 0 | 木を振る | ||
はなびのもえかす ▼ | -200 | 0 | 「おきはなび」を地面に置い使用したものを拾う | ||
ビネガー ▼ | 100 | 0 | ハーベストフェスティバル(主民) | ||
ひりょう ▼ | 400 | 0 | 園芸店(パート) | ||
ビンゴカード ▼ | - | 0 | ゆきだるマン | ||
フォーチュンクッキー ▼ | - | 0 | まめつぶ | ||
ふつうのコービーまめ ▼ | 500 | 451 | アルバイトの報酬 | ||
プレゼント ▼ | - | 0 | 天 | ||
ベル ▼ | - | - | |||
ベル ▼ | - | - | |||
ポーチ ▼ | -120 | 0 | 落とし物 | ||
ホタテガイのかいがら ▼ | 600 | 3 | 海辺 | ||
ボネガイのかいがら ▼ | 150 | 3 | 海辺 | ||
ボラガイのかいがら ▼ | 350 | 3 | 海辺 | ||
ほん ▼ | -120 | 0 | 落とし物 | ||
まほうのランプ ▼ | 100 | 土地 | |||
ミルク ▼ | 100 | 0 | ハーベストフェスティバル(主民) | ||
メロディカード ▼ | 125 | コンビニ以降 | |||
ゆきのけっしょう ▼ | 500 | 0 | 冬 | ||
よいコーヒーまめ ▼ | 1000 | 451 | アルバイトの報酬 | ||
ラッピングペーバー ▼ | 40 | 0 | まめつぶ | ||
ルビー ▼ | 2000 | 0 | 石 | ||
ロリポップ ▼ | 100 | 0 | ハロウィン |
名前 | あきカン ▼ |
うりね | -80 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ゴミ |
名前 | アコヤガイのかいがら ▼ |
うりね | 1200 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | アタリのけん ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | アメ ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハロウィン / コンビニ以降(10月) / イースター |
名前 | アメジスト ▼ |
うりね | 2000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | いなりくじ ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 花火大会 |
名前 | いわのたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | エビスガイのかいがら ▼ |
うりね | 90 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | エメラルド ▼ |
うりね | 2000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | オイスターのかいがら ▼ |
うりね | 450 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | オオアタリのけん ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | おきはなび ▼ |
うりね | 50 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 花火大会(しずえ) / コンビニ以降(8月) |
名前 | おくすり ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | スーパー以降 |
名前 | おとしあなのタネ ▼ |
うりね | 10 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 土地破棄 / 交番落とし物 |
名前 | おとしもの(かみぶくろ) ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | 村で拾う |
名前 | おとしもの(てぶくろのかたわれ) ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | 村で拾う |
名前 | おとしもの(はん) ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | 村で拾う |
名前 | おとしもの(ボーチ) ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | 村で拾う |
名前 | かいていのたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | かおふくタオル ▼ |
うりね | 12 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | エイプリルフール(主民) |
名前 | かせき ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 土地破棄 |
名前 | かみくず ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 主民から「しょめいようし」をもらって、1日すぎてからもう一度花しかける |
名前 | かみぶくろ ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 落とし物 |
名前 | かりものリスト ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 島ツアー |
名前 | きげんぎれのビンゴカード ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | びんこカードをもらってから2月25日迎える |
名前 | きのたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | ぎんこうせき ▼ |
うりね | 3000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | きんこうせき ▼ |
うりね | 4000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | コインチョコ ▼ |
うりね | 25 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ジョニー(失敗) |
名前 | こむぎこ ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハーベストフェスティバル(主民) |
名前 | サカナのたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | さとう ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハーベストフェスティバル(主民) |
名前 | サファイア ▼ |
うりね | 2000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | サンゴ ▼ |
うりね | 250 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | サンドダラー ▼ |
うりね | 60 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | じめんのたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | シャコガイのかいがら ▼ |
うりね | 450 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | しょめいようし ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 主民 |
名前 | しょめいようし(ししょー) ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | ししょー |
名前 | ズルとしあなのタネ ▼ |
うりね | 20 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 交番落とし物 |
名前 | ぜんしんマネキン1 ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | あさみ |
名前 | ぜんしんマネキン2 ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | きぬよ |
名前 | ぜんしんマネキン3 ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | ケイト |
名前 | ぜんしんマネキン4 ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | グレース |
名前 | そらとぶたまご ▼ |
うりね | 5 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | イースター |
名前 | タイマー ▼ |
うりね | 125 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | コンビニ以降 |
名前 | タイヤ ▼ |
うりね | -80 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | つりざおで釣る |
名前 | タカラガイのかいがら ▼ |
うりね | 30 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | てぶくろのかたわれ ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 落とし物 |
名前 | とてもすいコービーまめ ▼ |
うりね | 2000 |
色 | |
ハッピーホーム | 451 |
にゅうしゅ | アルバイトの報酬 |
名前 | ながぐつ ▼ |
うりね | -80 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | つりざおで釣る |
名前 | ハートのチョコレート ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | バレンタインデー(親しい住民) |
名前 | バター ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハーベストフェスティバル(主民) |
名前 | ハチのす ▼ |
うりね | 500 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 木を振る |
名前 | はなびのもえかす ▼ |
うりね | -200 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 「おきはなび」を地面に置い使用したものを拾う |
名前 | ビネガー ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハーベストフェスティバル(主民) |
名前 | ひりょう ▼ |
うりね | 400 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 園芸店(パート) |
名前 | ビンゴカード ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ゆきだるマン |
名前 | フォーチュンクッキー ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | まめつぶ |
名前 | ふつうのコービーまめ ▼ |
うりね | 500 |
色 | |
ハッピーホーム | 451 |
にゅうしゅ | アルバイトの報酬 |
名前 | プレゼント ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 天 |
名前 | ベル ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | - |
名前 | ベル ▼ |
うりね | - |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | - |
名前 | ポーチ ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 落とし物 |
名前 | ホタテガイのかいがら ▼ |
うりね | 600 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | ボネガイのかいがら ▼ |
うりね | 150 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | ボラガイのかいがら ▼ |
うりね | 350 |
色 | |
ハッピーホーム | 3 |
にゅうしゅ | 海辺 |
名前 | ほん ▼ |
うりね | -120 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 落とし物 |
名前 | まほうのランプ ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | 土地 |
名前 | ミルク ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハーベストフェスティバル(主民) |
名前 | メロディカード ▼ |
うりね | 125 |
色 | |
ハッピーホーム | |
にゅうしゅ | コンビニ以降 |
名前 | ゆきのけっしょう ▼ |
うりね | 500 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 冬 |
名前 | よいコーヒーまめ ▼ |
うりね | 1000 |
色 | |
ハッピーホーム | 451 |
にゅうしゅ | アルバイトの報酬 |
名前 | ラッピングペーバー ▼ |
うりね | 40 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | まめつぶ |
名前 | ルビー ▼ |
うりね | 2000 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | 石 |
名前 | ロリポップ ▼ |
うりね | 100 |
色 | |
ハッピーホーム | 0 |
にゅうしゅ | ハロウィン |