ハッピーホームセット
| 画像 | 名前 | ふんいき | かぐテーマ | かいね | うりね | 色 | ハッピーホーム | にゅうしゅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アカデミーのぎんおたて ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(50000点以上) | |
![]() | アカデミーのきんのたて ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(70000点以上) | |
![]() | アカデミーのペナント ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(20000点以上) | |
![]() | きんのおうちトロフィー ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(100000点以上) | |
![]() | ぎんのおうちトロフィー ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(90000点以上) | |
![]() | きんのおうちのもけい ▼ | ブナン | - | - | 450 | 499 | 家の基本プラン(150000点以上) |
![]() | |
|---|---|
| 名前 | アカデミーのぎんおたて ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(50000点以上) |
![]() | |
| 名前 | アカデミーのきんのたて ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(70000点以上) |
![]() | |
| 名前 | アカデミーのペナント ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(20000点以上) |
![]() | |
| 名前 | きんのおうちトロフィー ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(100000点以上) |
![]() | |
| 名前 | ぎんのおうちトロフィー ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(90000点以上) |
![]() | |
| 名前 | きんのおうちのもけい ▼ |
| ふんいき | ブナン |
| かぐテーマ | - |
| かいね | - |
| うりね | 450 |
| 色 | |
| ハッピーホーム | 499 |
| にゅうしゅ | 家の基本プラン(150000点以上) |




silver HHA plaque
아카데미 은 상패
placa AAD de plata
plaque AJD argent
AdsH-Silberabzeichen
targa ABC d`argento
zilveren AWW-plaket
серебряная доска АДУ
快乐家协会银奖座
快樂家協會銀獎座





