Immagine | Cliente | Nome | Item | Difficoltà | Medaglie |
---|---|---|---|---|---|
Ambra | Casimira: In camerino | toletta chic lampada chic sedia chic | Facile | 1 : 120 punti 2 : 155 punti 3 : 205 punti Punteggio Perfetto: 234 punti | |
Rinaldo | Casimira: Osservatorio | zaino lanterna caraffa | Facile | 1 : 120 punti 2 : 155 punti 3 : 205 punti Punteggio Perfetto: 234 punti | |
Froberto | Casimira: Spiaggetta | gas propano succo d'arancia sedia da regista fornello propano | Normale | 1 : 160 punti 2 : 205 punti 3 : 275 punti Punteggio Perfetto: 312 punti | |
Leonida | Casimira: Bar stellare | servizio da tè mappamondo stellare scamiciato notte carrello da portate sofà chic urna Acquario | Difficile | 1 : 290 punti 2 : 370 punti 3 : 430 punti Punteggio Perfetto: 468 punti | |
Adolfo | Casimira: Cena al giapponese | fornello vassoietto di sushi sedia classica lanterna carta tavolo basso da tè separé basso | Difficile | 1 : 290 punti 2 : 370 punti 3 : 430 punti Punteggio Perfetto: 468 punti |
Cliente | Ambra |
Nome | Casimira: In camerino |
Item | toletta chic lampada chic sedia chic |
Difficoltà | Facile |
Medaglie | 1 : 120 punti 2 : 155 punti 3 : 205 punti Punteggio Perfetto: 234 punti |
Cliente | Rinaldo |
Nome | Casimira: Osservatorio |
Item | zaino lanterna caraffa |
Difficoltà | Facile |
Medaglie | 1 : 120 punti 2 : 155 punti 3 : 205 punti Punteggio Perfetto: 234 punti |
Cliente | Froberto |
Nome | Casimira: Spiaggetta |
Item | gas propano succo d'arancia sedia da regista fornello propano |
Difficoltà | Normale |
Medaglie | 1 : 160 punti 2 : 205 punti 3 : 275 punti Punteggio Perfetto: 312 punti |
Cliente | Leonida |
Nome | Casimira: Bar stellare |
Item | servizio da tè mappamondo stellare scamiciato notte carrello da portate sofà chic urna Acquario |
Difficoltà | Difficile |
Medaglie | 1 : 290 punti 2 : 370 punti 3 : 430 punti Punteggio Perfetto: 468 punti |
Cliente | Adolfo |
Nome | Casimira: Cena al giapponese |
Item | fornello vassoietto di sushi sedia classica lanterna carta tavolo basso da tè separé basso |
Difficoltà | Difficile |
Medaglie | 1 : 290 punti 2 : 370 punti 3 : 430 punti Punteggio Perfetto: 468 punti |
🌐 | Nome |
---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | Uhrmacher |
Italiano | |
繁鱧中文 |