

| Immagine | Nome | Item | Difficoltà | Medaglie |
|---|---|---|---|---|
![]() | Stazione cosmica | bandiera delle foglie borsa Boston uniforme cosmica | Facile | 1 : 130 punti2 : 170 punti3 : 230 punti |
![]() | Stazione cosmica 2 | vagone treno cosmico binario stazione cosmica fotocamera antica uniforme cosmica | Normale | 1 : 180 punti2 : 230 punti3 : 305 puntiPunteggio Perfetto: 347 punti |
![]() | Stazione cosmica 3 | locomotiva cosmica uniforme cosmica valigia stazione cosmica pioggia di meteore vagone treno cosmico | Difficile | 1 : 340 punti2 : 440 punti3 : 505 puntiPunteggio Perfetto: 553 punti |
![]() | |
|---|---|
| Nome | Stazione cosmica |
| Item | bandiera delle foglie borsa Boston uniforme cosmica |
| Difficoltà | Facile |
| Medaglie | 1 : 130 punti2 : 170 punti3 : 230 punti |
![]() | |
| Nome | Stazione cosmica 2 |
| Item | vagone treno cosmico binario stazione cosmica fotocamera antica uniforme cosmica |
| Difficoltà | Normale |
| Medaglie | 1 : 180 punti2 : 230 punti3 : 305 puntiPunteggio Perfetto: 347 punti |
![]() | |
| Nome | Stazione cosmica 3 |
| Item | locomotiva cosmica uniforme cosmica valigia stazione cosmica pioggia di meteore vagone treno cosmico |
| Difficoltà | Difficile |
| Medaglie | 1 : 340 punti2 : 440 punti3 : 505 puntiPunteggio Perfetto: 553 punti |
| 🌐 | Nome |
|---|---|
English | Constellation Station |
한국어 | 빛나는 밤하늘의 출발역 |
日本語 | きらめく夜空の始発駅 |
Español | Constellation Station |
Français | Gare des étoiles |
Deutsch | Sternen-Bahnhof |
Italiano | Stazione cosmica |
繁鱧中文 | 閃耀夜空發車站 |
