


| Immagine | Nome | Tèma | Prezzo d'acquisto Costo di produzione | Captazióne Materiale | tempo | Prezzo di vendita | categorìa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | modellino paese innevato ▼ | country | 200 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | orsacchiotti festivi ▼ | country | 150 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | pav. laminato scuro ▼ | naturale | 80 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | pila di regali fiocco giallo ▼ | country | 1,440 ![]() | 60 ![]() | 6 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | pila di regali fiocco rosso ▼ | country | 1,440 ![]() | 60 ![]() | 6 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | pupazzini di neve ▼ | country | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | regali festivi ▼ | country | 4,320 ![]() | 180 ![]() | 15 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | tavolo festivo rosso ▼ | country | 2,400 ![]() | 100 ![]() | 10 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | tavolo festivo verde ▼ | country | 2,400 ![]() | 100 ![]() | 10 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | trenino dei giocattoli ▼ | country | 7,200 ![]() | 300 ![]() | 24 ore | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nome | modellino paese innevato ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 200 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 700 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | orsacchiotti festivi ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 150 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 700 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | pav. laminato scuro ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 80 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 700 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | pila di regali fiocco giallo ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,440 ![]() |
| Captazióne Materiale | 60 ![]() |
| tempo | 6 ore |
| Prezzo di vendita | 400 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | pila di regali fiocco rosso ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,440 ![]() |
| Captazióne Materiale | 60 ![]() |
| tempo | 6 ore |
| Prezzo di vendita | 400 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | pupazzini di neve ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 720 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 3 ore |
| Prezzo di vendita | 400 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | regali festivi ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 4,320 ![]() |
| Captazióne Materiale | 180 ![]() |
| tempo | 15 ore |
| Prezzo di vendita | 700 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | tavolo festivo rosso ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 2,400 ![]() |
| Captazióne Materiale | 100 ![]() |
| tempo | 10 ore |
| Prezzo di vendita | 400 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | tavolo festivo verde ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 2,400 ![]() |
| Captazióne Materiale | 100 ![]() |
| tempo | 10 ore |
| Prezzo di vendita | 400 ![]() |
| categorìa | ![]() |
![]() | |
| Nome | trenino dei giocattoli ▼ |
| Tèma | country |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 7,200 ![]() |
| Captazióne Materiale | 300 ![]() |
| tempo | 24 ore |
| Prezzo di vendita | 1,600 ![]() |
| categorìa | ![]() |
| 🌐 | Nome |
|---|---|
English | Toy Day Gifts |
한국어 | 산더미 크리스마스 선물 |
日本語 | 山ほどのクリスマスプレゼント |
Español | regalos festivos |
Français | pile de cadeaux |
Deutsch | Geschenkespaß |
Italiano | regalini per le feste |
繁鱧中文 | 成堆聖誕禮物 |
