Immagine | Nome | Tèma | Prezzo d'acquisto Costo di produzione | Captazióne Materiale | tempo | Prezzo di vendita | categorìa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | buffet di Halloween ▼ | ![]() | 200 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | lanterna zucca portatile ▼ | ![]() | 3,840 ![]() | 160 ![]() | 12 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | muro festa Halloween ▼ | ![]() | 160 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | set dolc. mela stregata ▼ | ![]() | 1,440 ![]() | 60 ![]() | 5 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | set dolcetti zucca ▼ | ![]() | 1,440 ![]() | 60 ![]() | 5 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | sgabello Halloween ▼ | ![]() | 960 ![]() | 40 ![]() | 3 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | tav. imbandita Halloween ▼ | ![]() | 7,200 ![]() | 300 ![]() | 24 ore | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | tavolo festa Halloween ▼ | ![]() | 3,360 ![]() | 140 ![]() | 10 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | torta di Halloween ▼ | ![]() | 2,160 ![]() | 90 ![]() | 8 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
Nome | buffet di Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 200 ![]() |
Captazióne Materiale | |
tempo | ✘ |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | lanterna zucca portatile ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 3,840 ![]() |
Captazióne Materiale | 160 ![]() |
tempo | 12 ore |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | muro festa Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
Captazióne Materiale | |
tempo | ✘ |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | set dolc. mela stregata ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,440 ![]() |
Captazióne Materiale | 60 ![]() |
tempo | 5 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | set dolcetti zucca ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,440 ![]() |
Captazióne Materiale | 60 ![]() |
tempo | 5 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | sgabello Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 960 ![]() |
Captazióne Materiale | 40 ![]() |
tempo | 3 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | tav. imbandita Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 7,200 ![]() |
Captazióne Materiale | 300 ![]() |
tempo | 24 ore |
Prezzo di vendita | 1,600 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | tavolo festa Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 3,360 ![]() |
Captazióne Materiale | 140 ![]() |
tempo | 10 ore |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | torta di Halloween ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 2,160 ![]() |
Captazióne Materiale | 90 ![]() |
tempo | 8 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
🌐 | Nome |
---|---|
![]() | Sweet Halloween Party |
![]() | 미니 호박 모으기 |
![]() | ミニかぼちゃあつめ |
![]() | fiesta de la calabaza |
![]() | citrouilles à gogo |
![]() | Halloween-Kürbisschmaus |
![]() | festa di Halloween |
![]() | 收集迷你南瓜 |