Immagine | Nome | Tèma | Prezzo d'acquisto Costo di produzione | Captazióne Materiale | tempo | Prezzo di vendita | categorìa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | arco mirtillolandia ▼ | ![]() | 120 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | c. casse mirtilli freschi ▼ | ![]() | 90 ![]() | ✘ | 400 ![]() | ![]() | |
![]() | chiosco mirtillolandia ▼ | ![]() | 4,800 ![]() | 200 ![]() | 24 ore | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | mulino mirtillolandia ▼ | ![]() | 230 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | set colazione mirtillosa ▼ | ![]() | 3,600 ![]() | 150 ![]() | 12 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | set dolci caldi mirtillosi ▼ | ![]() | 1,920 ![]() | 80 ![]() | 8 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | set dolci freddi mirtillosi ▼ | ![]() | 1,920 ![]() | 80 ![]() | 8 ore | 700 ![]() | ![]() |
![]() | tapp. mirtillolandia ▼ | ![]() | 1,200 ![]() | 50 ![]() | 5 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | vaso bianco mirtillo ▼ | ![]() | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | vaso viola mirtillo ▼ | ![]() | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 ore | 400 ![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
Nome | arco mirtillolandia ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 120 ![]() |
Captazióne Materiale | |
tempo | ✘ |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | c. casse mirtilli freschi ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 90 ![]() |
Captazióne Materiale | |
tempo | ✘ |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | chiosco mirtillolandia ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 4,800 ![]() |
Captazióne Materiale | 200 ![]() |
tempo | 24 ore |
Prezzo di vendita | 1,600 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | mulino mirtillolandia ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 230 ![]() |
Captazióne Materiale | |
tempo | ✘ |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | set colazione mirtillosa ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 3,600 ![]() |
Captazióne Materiale | 150 ![]() |
tempo | 12 ore |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | set dolci caldi mirtillosi ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,920 ![]() |
Captazióne Materiale | 80 ![]() |
tempo | 8 ore |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | set dolci freddi mirtillosi ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,920 ![]() |
Captazióne Materiale | 80 ![]() |
tempo | 8 ore |
Prezzo di vendita | 700 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | tapp. mirtillolandia ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,200 ![]() |
Captazióne Materiale | 50 ![]() |
tempo | 5 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | vaso bianco mirtillo ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 720 ![]() |
Captazióne Materiale | 30 ![]() |
tempo | 3 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
![]() | |
Nome | vaso viola mirtillo ▼ |
Tèma | ![]() |
Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 720 ![]() |
Captazióne Materiale | 30 ![]() |
tempo | 3 ore |
Prezzo di vendita | 400 ![]() |
categorìa | ![]() |
🌐 | Nome |
---|---|
![]() | Blueberry |
![]() | 신선한 블루베리 카페 |
![]() | 摘みたてブルーベリーカフェ |
![]() | al dulce arándano |
![]() | myriade de myrtilles |
![]() | Heidelbeer-Himmel |
![]() | Heidelbeer-Himmel |
![]() | 現採藍莓咖啡廳 |