

| Immagine | Nome | Tèma | Prezzo d'acquisto Costo di produzione | Captazióne Materiale | tempo | Prezzo di vendita | Dove trovarlo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | p. calzini a stelle ▼ | pop | 1,220 ![]() | 30 ![]() | 5 ore | 150 ![]() | |
![]() | p. calzini a strisce ▼ | naturale | 200 ![]() | ✘ | 40 ![]() | ||
![]() | p. calzini con trina ▼ | sbarazzino | 160 ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | p. calzini da calcio ▼ | sportivo | 160 ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | p. calzini da tennis ▼ | sportivo | 160 ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | p. calzini di spugna ▼ | sportivo | 160 ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | p. calzini quadretti ▼ | naturale | 1,110 ![]() | 30 ![]() | 1 ora | 180 ![]() | |
![]() | paio calzini formali ▼ | civoco | 1,200 ![]() | 30 ![]() | 5 ore | 150 ![]() | |
![]() | paio calzini grigi ▼ | naturale | 160 ![]() | ✘ | 32 ![]() | ||
![]() | paio calzini neri ▼ | sportivo | 120 ![]() | ✘ | 24 ![]() | ||
![]() | paio calzini verdi ▼ | naturale | 1,090 ![]() | 30 ![]() | 1 ora | 135 ![]() | |
![]() | paio scaldamuscoli ▼ | naturale | 1,000 ![]() | 30 ![]() | 5 ore | 150 ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nome | p. calzini a stelle ▼ |
| Tèma | pop |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,220 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 5 ore |
| Prezzo di vendita | 150 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini a strisce ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 200 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 40 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini con trina ▼ |
| Tèma | sbarazzino |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 32 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini da calcio ▼ |
| Tèma | sportivo |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 32 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini da tennis ▼ |
| Tèma | sportivo |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 32 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini di spugna ▼ |
| Tèma | sportivo |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 32 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | p. calzini quadretti ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,110 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 1 ora |
| Prezzo di vendita | 180 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | paio calzini formali ▼ |
| Tèma | civoco |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,200 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 5 ore |
| Prezzo di vendita | 150 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | paio calzini grigi ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 160 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 32 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | paio calzini neri ▼ |
| Tèma | sportivo |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 120 ![]() |
| Captazióne Materiale | |
| tempo | ✘ |
| Prezzo di vendita | 24 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | paio calzini verdi ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,090 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 1 ora |
| Prezzo di vendita | 135 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
![]() | |
| Nome | paio scaldamuscoli ▼ |
| Tèma | naturale |
| Prezzo d'acquisto Costo di produzione | 1,000 ![]() |
| Captazióne Materiale | 30 ![]() |
| tempo | 5 ore |
| Prezzo di vendita | 150 ![]() |
| Dove trovarlo? | |
| 🌐 | Nome |
|---|---|
English | socks |
한국어 | 양말 |
日本語 | ソックス |
Español | calcetería |
Français | chaussettes |
Deutsch | Socken |
Italiano | calzini |
繁鱧中文 | 襪子 |
