Image | Nom | item | Difficulté | Médailles |
---|---|---|---|---|
![]() | Doux réveillon | ![]() ![]() ![]() | Facile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Doux réveillon 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 347 points |
![]() | Doux réveillon 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difficile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 553 points |
![]() | |
---|---|
Nom | Doux réveillon |
item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Facile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Nom | Doux réveillon 2 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Normal |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 347 points |
![]() | |
Nom | Doux réveillon 3 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Difficile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 553 points |
🌐 | Nom |
---|---|
![]() | Toasty Pastry Time |
![]() | 크리스마스 카페 타임 |
![]() | クリスマスカフェタイム |
![]() | Toasty Pastry Time |
![]() | Doux réveillon |
![]() | Festtagsgebäck |
![]() | Bistrot festivo |
![]() | 聖誕咖啡廳時光 |